Налог на земли общего пользования  СНТ "ПРУДЫ"

Номер ФИО  Размер   Взнос Оплатил    Взнос Оплатил    Взнос Оплатил    Взнос Оплатил 
 участка собственника уч./сотка 2021 г. в 2021 г.   2020 г. в 2020 г.   2019 г. в 2019 г.   2018 г. в 2018 г.
1 Наумова Наталья Николаевна 4,49 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
2 Ветошко Александр Алексеевич 7,44 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
3 Артамонова Любовь Евгеньевна 4,53 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
4 Федорова Анастасия Леонидовна 4,47 500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
5 Федорова Анастасия Леонидовна 5,46 500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
6 Беляев Александр Анатольевич 5,06 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
7 Ершова Марина Моисеевна 2,27 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 181,60
8 Ершова Марина Моисеевна 5,33 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 426,40
8 а Блувштейн Дмитрий Исаакович 4,36 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
9 Гаджикаибов Ш. 5,40 0,00     500,00     500,00     500,00  
10 Хуммедов Агамурат  5,03 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
11 Хуммедова Минелу Тажимовна 4,35 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
12 Абрамов Сергей Михайлович 6,67 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
13 Зайченко Елена Алексеевна 4,15 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
13 а Носов Александр Семенович 4,64 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
14 Кондрашкина Светлана Анатольевна 4,31 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
15 Галкина Ирина Борисовна 4,16 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
16 Кочуров Александр А. 2,20 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
17 Гаджикаибов Ш. 4,43 0,00     500,00 0,00   500,00 70,00   500,00 500,00
18 Витан Виталий 4,20 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
19 Скоморохов Александр Юрьевич 7,40 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
20 Ефимова Надежда Николаевна 5,67 0,00     500,00 0,00   500,00 500,00   500,00 500,00
21 Яковцев Денис Александрович 2,65 500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
22 Херсонский Иосиф Лейбович 3,41 0,00     500,00 0,00   500,00 500,00   500,00 500,00
23 Херсонский Иосиф Лейбович 4,57 0,00     500,00 0,00   500,00 500,00   500,00 500,00
24 Лысенко Лидия Васильевна 8,20 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 160,00
25 Семенихина Наталья Васильевна 4,17 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
26 Жабина Людмила Сергеевна 4,10 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
27 Потапова И.А. 1,97 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
28 Потапова И.А. 2,58 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
29 Новоселова Ольга Витальевна 5,82 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 465,60
30 Савина Анна Ивановна 7,01 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
31 Игнатова Валентина Васильевна 5,69 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
32 Петрухина Наталья Валерьевна 6,84 0,00     500,00 0,00   500,00 0,00   500,00 0,00
33 Алексеева Наталья Антоновна 4,90 0,00     500,00 0,00   500,00 500,00   500,00 500,00
34 Жемчугова Любовь Николаевна 5,93 500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
35 Турлова Анастасия Юрьевна 3,90 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
36 Гроссу Иван Александрович 4,56 500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
37 Фролова С 3,91 500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
38 Лукьянов Андрей Евгеньевич 5,77 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 0,00
39 Лобачева Анастасия Олеговна 5,50 0,00     500,00 0,00   500,00 500,00   500,00 500,00
40 Игнатов Сергей Иванович 5,64 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
41 Девятаева Александра А. 6,54 0,00     500,00 0,00   500,00 500,00   500,00 500,00
44 Зотов Виктор Никифорович 4,37 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 0,00
45 Фильчев Дмитрий 6,09 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
49 Гусарова Нина Васильевна 4,43 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 184,00 
50 Бахтиёр Вахидович 7,12 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
51 Румянцева Татьяна Ивановна 5,54 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
52 Павлов Евгений Юрьевич 3,85 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 0,00
53 Горин Пётр Николаевич 3,51 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
54 Негарэ Олег Георгиевич 3,44 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
55 Стефаненко Павел Александрович 4,36 0,00     500,00 0,00   500,00 0,00   500,00 500,00
56 Алдошина Светлана Михайлова 1,97 0,00     500,00 0,00   500,00 500,00   500,00 500,00
57 Алдошина Светлана Михайлова 2,93 0,00     500,00 0,00   500,00 500,00   500,00 500,00
58 Макаров 3,27 0,00     500,00 0,00   500,00 500,00   500,00 500,00
59 Потапов Олег Анатольевич 3,96 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
60 Мартиросова Кяримя Ахметовна 6,17 500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
61 Иванов Леонид Юрьевич 14,48 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
62 Маслова Ольга Сергеевна 4,20 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 336,00
63 Лесников Александр Викторович 8,97 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
63а Лесников Александр Викторович 1,00 0,00     0,00     0,00        
63 б Суханов Евгений Владимирович 3,47 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 0,00
64 Лесовой Александр Николаевич 5,89 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 471,20
65 Воропаев Михаил Константинович 4,26 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
66 Погодина Татьяна Николаевна 3,21 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 256,80
67 Погодина Татьяна Николаевна 5,03 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 402,40
68 Метелкин Михаил Александрович 2,39 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
68 а Погодина Татьяна Николаевна 2,75 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 0,00
69 Туеназаров А.Н. 3,68 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
69 а Рыбкина Марина Николаевна 5,10 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
70 Кургей Владимир Николаевич 4,88 0,00     500,00 0,00   500,00 500,00   500,00 500,00
71 Нестеров Дмитрий Николаевич 2,87 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
72 Погодина Татьяна Николаевна 2,91 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 232,80
72 а Нестерова Лия Борисовна 4,86 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
73 Мосоян Вард Тельманович 2,15 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
74 Пересыпкин Виталий Витальевич 6,42 500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
74 а Рябиков Геннадий Александрович 3,35 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
75 Портяная Ольга Александровна 5,89 0,00     500,00 0,00   500,00 500,00   500,00 500,00
76 Портяная Ольга Александровна 8,61 0,00     500,00 0,00   500,00 500,00   500,00 688,80
77 Либин Евгений 6,44 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
78 Глодин Николай Викторович 7,50 0,00     500,00 500,00   500,00 0,00   500,00 500,00
79 Новиков Владислав николаевич 2,65 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
80 Новиков Владислав николаевич 6,14 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
81 Лисицина Елена Александровна 6,47 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
83 Лисицина Елена Александровна 2,95 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
82 Сулин СН 4,90 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
84 Сулин Сергей Николаевич 5,35 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
85 Редькина Елена Анатольевна 5,49 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
86 Рябиков Геннадий Александрович 7,64 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
87 Скляров 4,52 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
88 Савинова 6,43 0,00     500,00 0,00   500,00 0,00   500,00 500,00
89 Селезнев С А 5,49 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 440,00
90 Жулева Нина Михайловна 5,19 0,00     500,00 0,00   500,00 500,00   500,00 415,20
91 Зотова Галина Евгеньевна 6,57 0,00     500,00 0,00   500,00 0,00   500,00 0,00
92 Карлина Татьяна Михайловна 5,75 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
93 Меньшиков Дмитрий Алексеевич 6,82 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
94 Моисеева 7,62 0,00     500,00     500,00     500,00  
94 а Александров 7,17 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
95 Чернышова П.В 4,69 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
96 Васина 5,37 0,00     500,00     500,00     500,00  
97 Крючков Андрей Владимирович 4,00 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
98 Галактионова 6,07 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
99 Калугина Вера Георгиевна 7,35 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
100 Буров 9,02 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
101 Григорьян Николай Гургенович 5,30 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
102 Герасимов Евгений Петрович 4,99 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
103 Жаров 5,99 0,00     500,00     500,00     500,00  
104 Савина Ирина Николаевна 4,93 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
105 Харитонова 5,18 0,00     500,00     500,00 500,00   500,00 500,00
106 Голубченко Сергей Викторович 6,51 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
107 Харитонов Виктор 1,58 0,00     500,00     500,00 500,00   500,00 500,00
109 Сопова Наталья Алексеевна 5,40 0,00     500,00 500,00   500,00     500,00 500,00
110 Мертенс Ирина Юрьевна 7,63 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
111 Семелит Сергей Алексеевич 7,58 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
112 Усманов Вахид Хамидович 8,68 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
113 Зюба Светлана Сергеевна 10,77 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
115 Савина Ирина Николаевна 10,29 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
117 Журавлева Елена Григорьевна 7,22 0,00     500,00 500,00   500,00 500,00   500,00 500,00
    Итого: 4000,00 4000   58500,00 46500   58500,00 53070   58500,00 51160,8

 

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС:        

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ: