Членские взносы СНТ "ПРУДЫ"
Номер | ФИО | Размер | Взнос | Оплатил | Взнос | Оплатил | Взнос | Оплатил | Взнос | Оплатил | Взнос | Оплатил | Взнос | Оплатил | Взнос | Оплатил | ||||||
участка | собственника | уч./сотка | 2019 г.1500 | в 2019 г. | 2018 г.1200 | в 2018 г. | 2017 г.840р. | в 2017 г. | 2016 г.840р. | в 2016 г. | 2015 г.760р. | в 2015 г. | 2014 г.600р. | в 2014 г. | 2013 г.600р. | в 2013 г. | ||||||
1 | Наумова Наталья Николаевна | 4,49 | 6735,00 | 6735,00 | 5388,00 | 5388,00 | 3771,60 | 3771,60 | 3771,60 | 3771,60 | 3 412,40 | 3 412,40 | 2 694,00 | 2 694,00 | 2 694,00 | 2 694,00 | ||||||
2 | Ветошко Александр Алексеевич | 7,44 | 11160,00 | 11160,00 | 8928,00 | 8928,00 | 6249,60 | 6249,60 | 6249,60 | 6 249,60 | 5 654,40 | 5 654,40 | 4 464,00 | 4 464,00 | 4 464,00 | 4 464,00 | ||||||
3 | Артамонова Любовь Евгеньевна | 4,53 | 6795,00 | 6795,00 | 5436,00 | 5440,00 | 3805,20 | 3805,20 | 3805,20 | 3805,20 | 3 442,80 | 3 442,80 | 2 718,00 | 2 718,00 | 2 718,00 | 2 718,00 | ||||||
4 | Федорова Анастасия Л. | 4,47 | 6705,00 | 6705,00 | 5364,00 | 5364,00 | 3754,80 | 3754,80 | 3754,80 | 3754,80 | 3 397,20 | 3 397,20 | 2 682,00 | 2 682,00 | 2 682,00 | 0,00 | ||||||
5 | Федорова Анастасия Л. | 5,46 | 8190,00 | 8211,00 | 6552,00 | 6636,00 | 4586,40 | 4620,00 | 4586,40 | 4 586,40 | 4 149,60 | 4 149,60 | 3 276,00 | 3 276,00 | 3 276,00 | 0,00 | ||||||
6 | Беляев Александр Анатольевич | 5,06 | 7590,00 | 6072,00 | 6072,00 | 4250,4 | 4250,4 | 4250,4 | 4 250,00 | 3 845,60 | 3 845,60 | 3 036,00 | 3 036,00 | 3 036,00 | 3 036,00 | |||||||
7 | Ершова Марина Моисеевна | 2,27 | 3405,00 | 3405,00 | 2724,00 | 2724,00 | 1906,80 | 1906,80 | 1906,80 | 1906,80 | 1 725,20 | 0,00 | 1 362,00 | 0,00 | 1 362,00 | 0,00 | ||||||
8 | Ершова Марина Моисеевна | 5,33 | 7995,00 | 7995,00 | 6396,00 | 6396,00 | 4477,20 | 4477,20 | 4477,20 | 4477,20 | 4 050,80 | 0,00 | 3 198,00 | 0,00 | 3 198,00 | 0,00 | ||||||
8 а | Блувштейн Д.И. | 4,36 | 6540,00 | 5232,00 | 5232,00 | 3662,40 | 3662,40 | 3662,40 | 3662,40 | 3 313,60 | 3 313,60 | 2 216,00 | 2 216,00 | 2 216,00 | 2 216,00 | |||||||
9 | Шевцова | 5,40 | 8100,00 | 6480,00 | 6480,00 | 4536,00 | 4536,00 | 4536,00 | 4536,00 | 4536,00 | 3 240,00 | 0,00 | 3 240,00 | 0,00 | ||||||||
10 | Хуммедов Агамурат Ж. | 5,03 | 7545,00 | 7545,00 | 6036,00 | 6036,00 | 4225,20 | 4225,20 | 4225,20 | 4225,20 | 3 822,80 | 3 822,80 | 3 018,00 | 3 018,00 | 3 018,00 | 3 018,00 | ||||||
11 | Хуммедова Минелу Т. | 4,35 | 6525,00 | 6525,00 | 5220,00 | 5220,00 | 3654,00 | 3654,00 | 3654,00 | 3654,00 | 3 306,00 | 3 306,00 | 2 610,00 | 2 610,00 | 2 610,00 | 2 610,00 | ||||||
12 | Циндяйкина Мария Н. | 6,67 | 10005,00 | 10005,00 | 8004,00 | 8000,00 | 5602,80 | 5603,00 | 5602,80 | 5602,80 | 5 069,20 | 5 069,20 | 4 002,00 | 4 002,00 | 4 002,00 | 0,00 | ||||||
13 | Зайченко Елена Алексеевна | 4,15 | 6225,00 | 6225,00 | 4980,00 | 4980,00 | 3486,00 | 3486,00 | 3486,00 | 3 486,00 | 3 154,00 | 3 154,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | ||||||
13 а | Носов Александр Семенович | 4,64 | 6960,00 | 6960,00 | 5568,00 | 5568,00 | 3897,60 | 3897,60 | 3897,60 | 3897,60 | 3 526,00 | 3 526,00 | 2 784,00 | 2 784,00 | 2 784,00 | 2 784,00 | ||||||
14 | Кондрашкина | 4,31 | 6465,00 | 6465,00 | 5172,00 | 5172,00 | 3620,40 | 3620,40 | 3620,40 | 3620,40 | 3 275,00 | 3 275,00 | 2 586,00 | 2 586,00 | 2 586,00 | 2 586,00 | ||||||
15 | Галкина И.Б. | 4,16 | 6240,00 | 6240,00 | 4992,00 | 4992,00 | 3494,40 | 3494,40 | 3494,40 | 3494,40 | 3 161,00 | 3 161,00 | 2 496,00 | 2 496,00 | 2 496,00 | 2 496,00 | ||||||
16 | Кочуров Александр А. | 2,20 | 3300,00 | 2640,00 | 2640,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1 672,00 | 308,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | |||||||
17 | Сопина | 4,43 | 6645,00 | 5316,00 | 3721,20 | 3721,20 | 3721,20 | 3721,20 | 3721,20 | 2 658,00 | 0,00 | 2 658,00 | 0,00 | |||||||||
18 | Витан Виталий | 4,20 | 6300,00 | 6300,00 | 5040,00 | 5040,00 | 3528,00 | 3528,00 | 3528,00 | 3528,00 | 3 192,00 | 1 470,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | ||||||
19 | Скоморохов Александр | 4,40 | 6600,00 | 6600,00 | 5280,00 | 5280,00 | 3696,00 | 3696,00 | 3696,00 | 3696,00 | 3 344,00 | 3 344,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | ||||||
19а | Скоморохов Александр | 3,00 | 4500,00 | 4500,00 | 3600,00 | 3600,00 | 2520,00 | 2520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
20 | Ефимова Надежда Николаевна | 5,67 | 8505,00 | 6804,00 | 6804,00 | 4762,80 | 4762,80 | 4762,80 | 4 309,20 | 4 309,20 | 3 402,00 | 3 402,00 | 3 402,00 | 3 402,00 | ||||||||
21 | Яковцев Александр М. | 2,65 | 3975,00 | 3180,00 | 2000,00 | 2226,00 | 2226,00 | 2226,00 | 1 076,00 | 2 014,00 | 2 014,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | |||||||
22 | Херсонский Иосиф Лейбович | 3,41 | 5115,00 | 5000,00 | 4092,00 | 647,20 | 2864,40 | 2864,40 | 2864,40 | 2 864,40 | 2 591,60 | 0,00 | 2 046,00 | 0,00 | 2 046,00 | 0,00 | ||||||
23 | Херсонский Иосиф Лейбович | 4,57 | 6855,00 | 3000,00 | 5484,00 | 138,40 | 3838,80 | 3838,80 | 3838,80 | 3838,80 | 3 473,20 | 0,00 | 2 742,00 | 0,00 | 2 742,00 | 0,00 | ||||||
24 | Лысенко Лидия Васильевна | 8,20 | 12300,00 | 12300,00 | 9840,00 | 9840,00 | 6888,00 | 6888,00 | 6888,00 | 6888,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 3 232,00 | ||||||
25 | Семенихина | 4,17 | 6255,00 | 5004,00 | 5004,00 | 3502,80 | 3502,80 | 3502,80 | 3502,80 | 3 169,20 | 3 169,20 | 2 502,00 | 2 502,00 | 2 502,00 | 2 502,00 | |||||||
26 | Жабина Людмила Сергеевна | 4,10 | 6150,00 | 6150,00 | 4920,00 | 4920,00 | 3444,00 | 3444,00 | 3444,00 | 3444,00 | 3 116,00 | 3 116,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | ||||||
27 | Евдокимов | 1,97 | 2955,00 | 40,00 | 2364,00 | 2364,00 | 1654,80 | 1654,80 | 1654,80 | 1654,80 | 1 497,20 | 1 497,20 | 1 182,00 | 1 182,00 | 1 182,00 | 1 182,00 | ||||||
28 | Евдокимов | 2,58 | 3870,00 | 3096,00 | 3096,00 | 2167,20 | 2167,20 | 2167,20 | 2167,20 | 1 960,80 | 1 960,80 | 1 548,00 | 1 548,00 | 1 548,00 | 1 548,00 | |||||||
29 | Новоселова ОВ | 5,82 | 8730,00 | 8730,00 | 6984,00 | 6984,00 | 4888,80 | 4 888,80 | 4888,80 | 4888,80 | 4 423,20 | 4 423,20 | 3 492,00 | 3 492,00 | 3 492,00 | 3 492,00 | ||||||
30 | Конькова | 7,01 | 10515,00 | 10515,00 | 8412,00 | 8412,00 | 5888,40 | 5888,40 | 5888,40 | 5 250,00 | 5 327,60 | 4 306,00 | 4 206,00 | 4 206,00 | 4 206,00 | 4 206,00 | ||||||
31 | Игнатова Валентина Васильевна | 5,69 | 8535,00 | 8535,00 | 6828,00 | 6828,00 | 4779,60 | 4779,60 | 4779,60 | 7 000,00 | 4 324,40 | 4 324,40 | 3 414,00 | 3 414,00 | 3 414,00 | 3 414,00 | ||||||
32 | Петрухина Наталья Валерьевна | 6,84 | 10260,00 | 8208,00 | 5745,60 | 5745,60 | 0,00 | 5 198,40 | 0,00 | 4 104,00 | 4 100,00 | 4 104,00 | 0,00 | |||||||||
33 | Алексеева Наталья Антоновна | 4,90 | 7350,00 | 7350,00 | 5880,00 | 5880,00 | 4116,00 | 4116,00 | 4116,00 | 4116,00 | 3 724,00 | 3 724,00 | 2 940,00 | 2 940,00 | 2 940,00 | 2 940,00 | ||||||
34 | Жемчугова Любовь Николаевна | 5,93 | 8895,00 | 7116,00 | 4981,20 | 4981,20 | 4981,20 | 4 506,80 | 4 506,80 | 3 558,00 | 3 558,00 | 3 558,00 | 3 558,00 | |||||||||
35 | Алексахина Ольга Гунаровна | 3,90 | 5850,00 | 4680,00 | 3276,00 | 3276,00 | 3 354,00 | 2 964,00 | 2 964,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | |||||||||
36 | Гроссу И | 4,56 | 6840,00 | 5472,00 | 5472,00 | 3830,40 | 3830,40 | 3830,40 | 3830,40 | 3 465,60 | 3 465,60 | 2 736,00 | 2 736,00 | 2 736,00 | 2 736,00 | |||||||
37 | Фролова С | 3,91 | 5865,00 | 5865,00 | 4692,00 | 4692,00 | 3284,40 | 3306,55 | 3284,40 | 3284,40 | 2 971,60 | 2 971,60 | 2 346,00 | 2 346,00 | 2 346,00 | 2 346,00 | ||||||
38 | Лукьянов Андрей Евгеньевич | 5,77 | 8655,00 | 8655,00 | 6924,00 | 4846,80 | 4846,80 | 4846,80 | 4846,80 | 4 385,20 | 4 385,20 | 3 462,00 | 3 462,00 | 3 462,00 | 3 462,00 | |||||||
39 | Лобачева Анастасия Олеговна | 5,50 | 8250,00 | 6600,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4620,00 | 4 180,00 | 4 180,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | ||||||||
40 | Игнатов Сергей Иванович | 5,64 | 8460,00 | 8460,00 | 6768,00 | 6768,00 | 4737,60 | 4737,60 | 4737,60 | 4737,60 | 4 286,40 | 4 286,40 | 3 384,00 | 3 384,00 | 3 384,00 | 3 384,00 | ||||||
41 | Девятаева Александра Аверьянова | 6,54 | 9810,00 | 7848,00 | 7848,00 | 5493,60 | 5493,00 | 5493,60 | 5 493,00 | 4 970,40 | 4 970,40 | 3 924,00 | 3 924,00 | 3 924,00 | 3 924,00 | |||||||
42 | ||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||
44 | Зотов В Н | 4,37 | 6555,00 | 5244,00 | 5244,00 | 3670,80 | 3670,80 | 3670,80 | 3 670,80 | 3 321,20 | 3 321,20 | 2 622,00 | 0,00 | 2 622,00 | 0,00 | |||||||
45 | Фильчев Дмитрий | 6,09 | 9135,00 | 7308,00 | 7308,00 | 5115,60 | 5115,60 | 5115,60 | 5115,60 | 4 628,40 | 4 628,40 | 3 654,00 | 3 654,00 | 3 654,00 | 3 654,00 | |||||||
46 | Мартиросова Кяримя А. | 4,20 | 6300,00 | 6300,00 | 5040,00 | 5040,00 | 3528,00 | 3528,00 | 3528,00 | 3528,00 | 3 192,00 | 3 192,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | ||||||
46 а | Портяная Ольга А. | 4,11 | 6165,00 | 6165,00 | 4932,00 | 4932,00 | 3452,40 | 3452,40 | 3452,40 | 3452,40 | 3 123,60 | 3 123,60 | 2 466,00 | 2 466,00 | 2 466,00 | 2 466,00 | ||||||
47 | Джалалов | 7,12 | 10680,00 | 8544,00 | 5980,80 | 5980,80 | 0,00 | 3 990,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | |||||||||
48 | 5,25 | 7875,00 | 6300,00 | 4410,00 | 4410,00 | 0,00 | 5 411,20 | 0,00 | 4 272,00 | 0,00 | 4 272,00 | 0,00 | ||||||||||
49 | Гусарова Нина Васильевна | 4,43 | 6645,00 | 5316,00 | 5316,00 | 3721,20 | 3721,20 | 3721,20 | 3 721,20 | 3 366,80 | 3 342,00 | 2 658,00 | 2 658,00 | 2 658,00 | 3 150,00 | |||||||
50 | Бахтиёр Вахидович | 7,12 | 10680,00 | 10680,00 | 8544,00 | 8544,00 | 5980,80 | 5980,80 | 5980,80 | 5980,80 | 5 411,20 | 0,00 | 4 272,00 | 4 272,00 | 4 272,00 | 4 272,00 | ||||||
51 | Румянцева Татьяна Ивановна | 5,54 | 8310,00 | 6648,00 | 6648,00 | 6648,00 | 4653,60 | 4653,60 | 4653,60 | 4653,60 | 4 210,40 | 4 210,40 | 3 324,00 | 3 324,00 | 3 324,00 | 3 324,00 | ||||||
52 | Павлов Евгений Юрьевич | 3,85 | 5775,00 | 5775,00 | 4620,00 | 3234,00 | 3234,00 | 0,00 | 2 926,00 | 2 721,75 | 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | ||||||||
53 | Горин П.Н. | 3,51 | 5265,00 | 4212,00 | 4212,00 | 2948,40 | 2948,40 | 2948,40 | 2 900,00 | 2 667,60 | 0,00 | 2 106,00 | 0,00 | 2 106,00 | 0,00 | |||||||
54 | Гроссу Людмила Панфиловна | 3,44 | 5160,00 | 4128,00 | 4128,00 | 2889,60 | 2889,60 | 2889,60 | 2889,60 | 2 614,40 | 2 614,40 | 2 064,00 | 2 064,00 | 2 064,00 | 2 064,00 | |||||||
55 | Стефаненко П.А. | 4,36 | 6540,00 | 5232,00 | 5232,00 | 3662,40 | 3662,40 | 3662,40 | 3662,40 | 3 313,60 | 3 313,60 | 2 616,00 | 2 616,00 | 2 616,00 | 2 616,00 | |||||||
56 | Баканова | 1,97 | 2955,00 | 2364,00 | 2364,00 | 1654,80 | 1654,80 | 1654,80 | 1654,80 | 1 497,20 | 1 497,20 | 1 182,00 | 1 182,00 | 1 182,00 | 1 182,00 | |||||||
57 | Баканов | 2,93 | 4395,00 | 3516,00 | 3516,00 | 2461,20 | 2461,20 | 2461,20 | 2461,20 | 2 226,80 | 364,80 | 1 758,00 | 1 758,00 | 1 758,00 | 1 758,00 | |||||||
58 | Макаров | 3,27 | 4905,00 | 3924,00 | 2746,80 | 2559,00 | 2746,80 | 2746,80 | 2746,80 | 2746,80 | 1 962,00 | 1 962,00 | 1 962,00 | 1 962,00 | ||||||||
59 | Потапов Олег Анатольевич | 3,96 | 5940,00 | 5940,00 | 4752,00 | 4752,00 | 3326,40 | 3100,8 | 3326,40 | 3326,40 | 3 009,60 | 3 009,60 | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | ||||||
60 | Мартиросова Кяримя Ахметовна | 1,96 | 2940,00 | 2940,00 | 2352,00 | 2352,00 | 1646,40 | 1646,40 | 1646,40 | 1646,40 | 1 486,60 | 1 486,60 | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 176,00 | ||||||
61 | Иванов Леонид Юрьевич | 14,48 | 21720,00 | 17500,00 | 17376,00 | 10865,00 | 12163,20 | 8915,7 | 12163,20 | 9 017,00 | 11 004,80 | 6 510,00 | 8 688,00 | 8 688,00 | 8 688,00 | 8 688,00 | ||||||
62 | Маслова Ольга Сергеевна | 4,20 | 6300,00 | 6300,00 | 5040,00 | 5040,00 | 3528,00 | 3 528,00 | 3528,00 | 3 528,00 | 3 192,00 | 3 192,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | ||||||
63 | Лесников А | 8,97 | 13455,00 | 13455,00 | 10764,00 | 10764,00 | 7534,80 | 7534,80 | 7534,80 | 7534,80 | 6 817,20 | 6 817,20 | 5 382,00 | 5 382,00 | 5 382,00 | 5 382,00 | ||||||
63А | Лесников А | 1,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1200,00 | 1200,00 | ||||||||||||||||
63Б | Суханов Евгений | 3,47 | 5205,00 | 5205,00 | 4164,00 | 4164,00 | ||||||||||||||||
64 | Лесовой Александр Николаевич | 5,89 | 8835,00 | 8835,00 | 7068,00 | 7071,00 | 4947,60 | 4947,60 | 4947,60 | 4 948,00 | 4 476,40 | 4 476,40 | 3 534,00 | 3 534,00 | 3 534,00 | 3 534,00 | ||||||
65 | Воропаев Михаил Константинович | 4,26 | 6390,00 | 6390,00 | 5112,00 | 5112,00 | 3578,40 | 3578,40 | 3578,40 | 3 580,00 | 3 237,60 | 3 579,20 | 2 556,00 | 2 556,00 | 2 556,00 | 2 556,00 | ||||||
66 | Погодина Татьяна Николаевна | 3,21 | 4815,00 | 4815,00 | 3852,00 | 2696,40 | 2696,40 | 2 439,60 | 2 439,60 | 2 439,60 | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | ||||||||
67 | Погодина Татьяна Николаевна | 5,03 | 7545,00 | 7545,00 | 6036,00 | 4225,20 | 4225,20 | 4 225,00 | 3 822,80 | 0,00 | 3 018,00 | 3 018,00 | 3 018,00 | 3 018,00 | ||||||||
68 | Метелкин Михаил Александрович | 2,39 | 3585,00 | 3585,00 | 2868,00 | 2868,00 | 2007,60 | 2007,60 | 2007,60 | 2007,60 | 1 816,40 | 1 816,40 | 1 434,00 | 1 434,00 | 1 434,00 | 1 434,00 | ||||||
68 а | Погодина Татьяна Николаевна | 2,75 | 4125,00 | 4125,00 | 3300,00 | 2310,00 | ||||||||||||||||
69 | Туеназаров А.Н. | 3,68 | 5520,00 | 2520,00 | 4416,00 | 4416,00 | 3091,20 | 3091,20 | 3091,20 | 3091,20 | 2 796,80 | 2 796,80 | 2 208,00 | 2 208,00 | 2 208,00 | 2 208,00 | ||||||
69 а | Рыбкина Марина Николаевна | 5,10 | 7650,00 | 7650,00 | 6120,00 | 6120,00 | 4284,00 | 4284,00 | 4284,00 | 4284,00 | 3 876,00 | 3 876,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | ||||||
70 | Кургей Владимир Николаевич | 4,88 | 7320,00 | 7320,00 | 5856,00 | 5856,00 | 4099,20 | 4099,20 | 4099,20 | 4099,20 | 3 708,80 | 3 708,80 | 2 928,00 | 2 928,00 | 2 928,00 | 0,00 | ||||||
71 | Нестеров Дмитрий Николаевич | 2,89 | 4335,00 | 4335,00 | 3468,00 | 3468,00 | 2427,60 | 2427,60 | 2427,60 | 2427,60 | 2 196,40 | 2 196,40 | 1 734,00 | 1 734,00 | 1 734,00 | 1 734,00 | ||||||
72 | Погодина Татьяна Николаевна | 2,91 | 4365,00 | 4365,00 | 3492,00 | 2444,40 | 2444,40 | 2 211,60 | 2 211,60 | 2 211,60 | 1 746,00 | 1 746,00 | 1 746,00 | 0,00 | ||||||||
72 а | Нестерова Лия Борисовна | 4,86 | 7290,00 | 7290,00 | 5832,00 | 5832,00 | 4082,40 | 4082,40 | 4082,40 | 4082,40 | 3 693,60 | 3 693,60 | 2 916,00 | 2 916,00 | 2 916,00 | 2 916,00 | ||||||
73 | Мосоян Вард Тельманович | 2,15 | 3225,00 | 2580,00 | 2580,00 | 1806,00 | 1806,00 | 1806,00 | 1806,00 | 1 634,00 | 1 634,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | |||||||
74 | Пересыпкин Виталий Витальевич | 6,42 | 9630,00 | 5630,00 | 7704,00 | 7704,00 | 5392,80 | 5392,80 | 5392,80 | 0,00 | 4 879,20 | 0,00 | 3 852,00 | 3 852,00 | 3 852,00 | 3 852,00 | ||||||
74 а | Рябиков | 3,35 | 5025,00 | 4020,00 | 4020,00 | 2814,00 | 2814,00 | 2814,00 | 2814,00 | 2 546,00 | 2 546,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | |||||||
75 | Портяная Ольга Александровна | 5,89 | 8835,00 | 8835,00 | 7068,00 | 7068,00 | 4947,60 | 4947,60 | 4947,60 | 4947,60 | 4 476,40 | 4 476,40 | 3 534,00 | 3 534,00 | 3 534,00 | 3 534,00 | ||||||
76 | Портяная Ольга Александровна | 4,50 | 6750,00 | 6750,00 | 5400,00 | 5400,00 | 3780,00 | 3780,00 | 3780,00 | 3780,00 | 3 420,00 | 3 420,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | ||||||
77 | Либин Евгений | 6,44 | 9660,00 | 7728,00 | 4394,00 | 5409,60 | 5409,60 | 5409,60 | 5409,60 | 4 894,40 | 4 894,40 | 3 864,00 | 0,00 | 3 864,00 | 0,00 | |||||||
78 | Глодин | 7,50 | 11250,00 | 11250,00 | 9000,00 | 9010,00 | 6300,00 | 6300,00 | 6300,00 | 6300,00 | 5 700,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | ||||||
79 | Новиков | 2,65 | 3975,00 | 3975,00 | 3180,00 | 3180,00 | 2226,00 | 2226,00 | 2226,00 | 2 014,00 | 2 014,00 | 2 014,00 | 1 590,00 | 0,00 | 1 590,00 | 0,00 | ||||||
80 | Новиков | 6,14 | 9210,00 | 9210,00 | 7368,00 | 7368,00 | 5157,60 | 5157,60 | 5157,60 | 4 666,40 | 4 666,40 | 4 666,40 | 3 684,00 | 0,00 | 3 684,00 | 0,00 | ||||||
81 | Лисицина | 9,79 | 14685,00 | 11748,00 | 9000,00 | 8223,60 | 8223,60 | 8223,60 | 8223,60 | 7 440,40 | 7 440,40 | 5 874,00 | 5 874,00 | 5 874,00 | 5 874,00 | |||||||
82 | Сулин СН | 4,90 | 7350,00 | 7350,00 | 5880,00 | 5880,00 | 4116,00 | 4116,00 | 4116,00 | 4116,00 | 3 724,00 | 2 765,00 | 2 940,00 | 2 940,00 | 2 940,00 | 2 940,00 | ||||||
84 | Селезнев | 5,35 | 8025,00 | 1500,00 | 6420,00 | 6420,00 | 4494,00 | 4494,00 | 4494,00 | 0,00 | 4 066,00 | 4 066,00 | 3 210,00 | 0,00 | 3 210,00 | 0,00 | ||||||
85 | Редькина Елена Анатольевна | 5,49 | 8235,00 | 8235,00 | 6588,00 | 6588,00 | 4611,60 | 4611,60 | 4611,60 | 4 611,60 | 4 172,40 | 4 172,40 | 3 294,00 | 3 294,00 | 3 294,00 | 3 294,00 | ||||||
86 | Рябикова З | 7,64 | 11460,00 | 9168,00 | 9168,00 | 6417,60 | 6417,60 | 6417,60 | 6417,60 | 5 806,40 | 5 806,40 | 4 584,00 | 4 584,00 | 4 584,00 | 4 584,00 | |||||||
87 | Скляров | 4,52 | 6780,00 | 5424,00 | 5424,00 | 3796,80 | 3796,80 | 3796,80 | 3796,80 | 3 435,20 | 3 435,20 | 2 712,00 | 2 712,00 | 2 712,00 | 2 712,00 | |||||||
88 | Савинова | 6,43 | 9645,00 | 7716,00 | 7716,00 | 5401,20 | 575,4 | 5401,20 | 5401,20 | 4 886,80 | 0,00 | 3 858,00 | 0,00 | 3 858,00 | 0,00 | |||||||
89 | Селезнев С А | 5,49 | 8235,00 | 8235,00 | 6588,00 | 6588,00 | 4611,60 | 4611,60 | 4611,60 | 4611,60 | 4 172,40 | 4 172,40 | 3 294,00 | 3 294,00 | 3 294,00 | 3 294,00 | ||||||
90 | Жулева | 5,19 | 7785,00 | 6228,00 | 6228,00 | 4359,60 | 4359,60 | 0,00 | 3 944,40 | 0,00 | 3 114,00 | 3 114,00 | 3 114,00 | 0,00 | ||||||||
91 | Зотова Галина Евгеньевна | 6,57 | 9855,00 | 5000,00 | 7884,00 | 5518,80 | 5518,80 | 1 428,00 | 4 993,20 | 4 740,00 | 3 942,00 | 0,00 | 3 942,00 | 0,00 | ||||||||
92 | Карлина Татьяна Михайловна | 5,75 | 8625,00 | 8625,00 | 6900,00 | 6900,00 | 4830,00 | 4830,00 | 4830,00 | 4830,00 | 4 370,00 | 4 370,00 | 3 450,00 | 3 550,00 | 3 450,00 | 3 550,00 | ||||||
93 | Меньшиков Дмитрий Алексеевич | 6,82 | 10230,00 | 10230,00 | 8184,00 | 8184,00 | 5728,80 | 5728,80 | 5728,80 | 0,00 | 5 183,20 | 0,00 | 4 092,00 | 0,00 | 4 092,00 | 0,00 | ||||||
94 | Моисеева | 7,62 | 11430,00 | 9144,00 | 6400,80 | 6400,80 | 0,00 | 5 791,20 | 0,00 | 4 572,00 | 0,00 | 4 572,00 | 0,00 | |||||||||
94 а | Александров | 7,17 | 10755,00 | 10755,00 | 8604,00 | 6022,80 | 6022,80 | 6022,80 | 1 852,80 | 5 449,20 | 0,00 | 4 302,00 | 0,00 | 4 302,00 | 0,00 | |||||||
95 | Чернышова П.В | 4,69 | 7035,00 | 7035,00 | 5628,00 | 5628,00 | 3939,60 | 3939,60 | 3939,60 | 3939,60 | 3 564,40 | 3 564,40 | 2 814,00 | 0,00 | 2 814,00 | 0,00 | ||||||
96 | Васина | 5,37 | 8055,00 | 6444,00 | 4510,80 | 4510,80 | 4510,80 | 4510,80 | 4 081,20 | 4 081,20 | 3 222,00 | 3 222,00 | 3 222,00 | 0,00 | ||||||||
97 | Крючков | 4,00 | 6000,00 | 6000,00 | 4800,00 | 4800,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3 360,00 | 3 040,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | ||||||
98 | Галактионова | 6,07 | 9105,00 | 9105,00 | 7284,00 | 7284,00 | 5098,80 | 5098,80 | 5098,80 | 5098,80 | 4 613,20 | 4 613,20 | 3 642,00 | 3 642,00 | 3 642,00 | 3 642,00 | ||||||
99 | Калугина Вера Георгиевна | 7,35 | 11025,00 | 8820,00 | 8820,00 | 6174,00 | 6174,00 | 6174,00 | 6174,00 | 5 586,00 | 5 586,00 | 4 410,00 | 4 410,00 | 4 410,00 | 4 410,00 | |||||||
100 | Буров | 9,02 | 13530,00 | 13500,00 | 10824,00 | 10824,00 | 7576,80 | 7576,80 | 7576,80 | 7 580,00 | 6 855,20 | 0,00 | 5 412,00 | 0,00 | 5 412,00 | 0,00 | ||||||
101 | Григорян | 5,30 | 7950,00 | 7950,00 | 6360,00 | 6360,00 | 4452,00 | 4452,00 | 4452,00 | 4452,00 | 4 028,00 | 0,00 | 3 180,00 | 0,00 | 3 180,00 | 0,00 | ||||||
102 | Герасимов | 4,99 | 7485,00 | 5988,00 | 6000,00 | 4191,60 | 4191,60 | 4191,60 | 4191,60 | 3 792,40 | 0,00 | 2 994,00 | 0,00 | 2 994,00 | 0,00 | |||||||
103 | Жаров | 5,99 | 8985,00 | 7188,00 | 5031,60 | 5031,60 | 5031,60 | 5031,60 | 4 252,40 | 868,40 | 3 594,00 | 0,00 | 3 594,00 | 0,00 | ||||||||
104 | Сергеева Валентина Дмитриевна | 4,93 | 7395,00 | 7395,00 | 5916,00 | 5916,00 | 4141,20 | 4141,20 | 4141,20 | 4141,20 | 3 746,80 | 3 746,80 | 2 958,00 | 2 958,00 | 2 958,00 | 2 958,00 | ||||||
