Членские взносы СНТ "ПРУДЫ"
- ВНИМАНИЕ!!! Согласно протоколу: взносы за 06.2025 - 05.2026 г. сдаются до 31 октября 2025 г.
- За не соблюдение сроков сдачи взносов, СНТ в праве взыскивать с должников взносы в судебном порядке. на основании пункта 10 статьи 14 Федерального закона 217.
обновление базы по кассе 16.06.2025 по банку 16.06.2025
Номер | ФИО | Размер | Взнос | Оплатил | Взнос | Оплатил | Взнос | Оплатил | Взнос | Оплатил | Взнос | Оплатил | ||||
участка | собственника | уч./сотка | 2025 г.3500 | в 2025 г. | 2024 г.3448 | в 2024 г. | 2023 г.3829 | в 2023 г. | 2022 г.4030 | в 2022 г. | 2021 г.2878 | в 2021 г. | ||||
1 | Урунов Нодирбек Баходирович | 4,49 | 15715,00 | 59,27 | 15481,52 | 15540,79 | 17192,21 | 17233,00 | 18094,70 | 18094,70 | 12922,22 | 12922,22 | ||||
2 | Ветошко Александр Алексеевич | 7,44 | 26040,00 | 13046,88 | 25653,12 | 25660,00 | 28487,76 | 28488,00 | 29983,20 | 29991,20 | 21412,32 | 21413,00 | ||||
3 | Кандов Мирвазир Кандович | 4,53 | 15855,00 | 15619,44 | 15620,00 | 17345,37 | 17345,37 | 18255,90 | 18255,90 | 13037,34 | 13037,34 | |||||
4 | Федорова Анастасия Леонидовна | 4,47 | 15645,00 | 15645,00 | 15412,56 | 15412,56 | 17115,63 | 17154,30 | 18014,10 | 18014,10 | 12864,66 | 12864,66 | ||||
5 | Федорова Анастасия Леонидовна | 5,46 | 19110,00 | 19655,00 | 18826,08 | 19126,11 | 20906,34 | 20906,34 | 22003,80 | 22003,80 | 15713,88 | 15713,88 | ||||
6 | Беляев Александр Анатольевич | 5,06 | 17710,00 | 341,88 | 17446,88 | 17788,76 | 19374,74 | 19663,50 | 20391,80 | 20391,80 | 14562,68 | 14562,68 | ||||
7 | Ершова Марина Моисеевна | 2,27 | 7945,00 | 7945,00 | 7826,96 | 7827,00 | 8691,83 | 8692,00 | 9148,10 | 9148,10 | 6533,06 | 6533,06 | ||||
8 | Ершова Марина Моисеевна | 5,20 | 18200,00 | 18200,00 | 17929,60 | 17930,00 | 19910,80 | 19911,00 | 20956,00 | 21480,00 | 14965,60 | 15339,74 | ||||
8 а | Блувштейн Дмитрий Исаакович | 4,49 | 15715,00 | 15481,52 | 15482,00 | 17192,21 | 17193,00 | 18094,70 | 17570,80 | 12922,22 | 12548,08 | |||||
9 | Гаджикаибов Шамиль Тагирович | 5,40 | 18900,00 | 18619,20 | 18620,00 | 20676,60 | 20676,60 | 21762,00 | 21762,00 | 15541,20 | 15552,13 | |||||
10 | Хуммедов Агамурат Жумагулыевич | 5,03 | 17605,00 | 17343,44 | 17344,00 | 19259,87 | 19260,00 | 20270,90 | 20273,00 | 14476,34 | 14477,00 | |||||
11 | Хуммедова Минелу Тажимовна | 4,35 | 15225,00 | 14998,80 | 14999,00 | 16656,15 | 16657,00 | 17530,50 | 17532,00 | 12519,30 | 12520,00 | |||||
12 | Абрамов Сергей Михайлович | 6,67 | 23345,00 | 1,84 | 22998,16 | 23000,00 | 25539,43 | 25540,33 | 26880,10 | 26880,10 | 19196,26 | 19200,00 | ||||
13 | Зайченко Елена Алексеевна | 4,15 | 14525,00 | 14309,20 | 14310,00 | 15890,35 | 15925,50 | 16724,50 | 16724,50 | 11943,70 | 11943,70 | |||||
13 а | Урунов Нодирбек Баходирович | 4,64 | 16240,00 | 1,28 | 15998,72 | 16000,00 | 17766,56 | 17767,00 | 18699,20 | 18699,20 | 13353,92 | 13353,92 | ||||
14 | Кондрашкина Светлана Анатольевна | 4,31 | 15085,00 | 139,12 | 14860,88 | 15000,00 | 16502,99 | 16503,00 | 17369,30 | 17370,00 | 12404,18 | 12404,18 | ||||
15 | Галкина Ирина Борисовна | 4,16 | 14560,00 | 14343,68 | 14343,68 | 15928,64 | 15928,64 | 16764,80 | 16764,80 | 11972,48 | 11972,48 | |||||
16 | Лихачева Наталия Юрьевна | 2,20 | 7700,00 | 7700,00 | 7585,60 | 7586,00 | 8423,80 | 8423,80 | 8866,00 | 8866,00 | 6331,60 | 6331,60 | ||||
17 | Гаджикаибов Шамиль Тагирович | 4,43 | 15505,00 | 5,36 | 15274,64 | 15 280 | 16962,47 | 16962,47 | 17852,90 | 17858,00 | 12749,54 | 12749,54 | ||||
18 | Витан Виталий Владимирович | 4,20 | 14700,00 | 14481,60 | 14482,00 | 16081,80 | 16081,80 | 16926,00 | 16926,00 | 12087,60 | 12088,00 | |||||
19 | Андреев Илья Николаевич | 7,40 | 25900,00 | 25515,20 | 25516,00 | 28334,60 | 28334,60 | 29822,00 | 29822,00 | 21297,20 | 21297,20 | |||||
20 | Ефимова Надежда Николаевна | 5,67 | 19845,00 | 19550,16 | 9000,00 | 21710,43 | 21711,00 | 22850,10 | 22850,01 | 16318,26 | 16318,26 | |||||
21 | Яковцев Денис Александрович | 2,65 | 9275,00 | 1015,95 | 9137,20 | 10153,15 | 10146,85 | 10300,00 | 10679,50 | 10679,50 | 7626,70 | 7627,00 | ||||
22 | Херсонский Иосиф Лейбович | 3,41 | 11935,00 | 11757,68 | 11757,68 | 13056,89 | 7 242,32 | 13742,30 | 16120,00 | 9813,98 | 11512,00 | |||||
23 | Херсонский Иосиф Лейбович | 4,57 | 15995,00 | 15757,36 | 0,00 | 17498,53 | 0,00 | 18417,10 | 18417,10 | 13152,46 | 13152,46 | |||||
24 | Лысенко Лидия Васильевна | 8,20 | 28700,00 | 28,60 | 28273,60 | 28302,20 | 31397,80 | 31400,00 | 33046,00 | 33050,00 | 23599,60 | 23599,60 | ||||
25 | Семенихина Наталья Васильевна | 4,17 | 14595,00 | 14378,16 | 14378,16 | 15966,93 | 14600,00 | 16805,10 | 16805,10 | 12001,26 | 12001,26 | |||||
26 | Стулова Наталья Викторовна | 4,10 | 14350,00 | 14136,80 | 14136,80 | 15698,90 | 15700,00 | 16523,00 | 16523,00 | 11799,80 | 11799,80 | |||||
27 | Попов Александр Сергеевич | 1,97 | 6895,00 | 6895,00 | 6792,56 | 6793,00 | 7543,13 | 7543,13 | 7939,10 | 7939,10 | 5669,66 | 5669,66 | ||||
28 | Попов Александр Сергеевич | 2,58 | 9030,00 | 10657,71 | 8895,84 | 10448,55 | 9878,82 | 10120,37 | 10397,40 | 10397,40 | 7425,24 | 7425,24 | ||||
29 | Новоселова Ольга Витальевна | 5,82 | 20370,00 | 20067,36 | 20067,36 | 22284,78 | 22284,78 | 23454,60 | 23454,60 | 16749,96 | 16749,96 | |||||
30 | Савина Анна Ивановна | 7,01 | 24535,00 | 829,52 | 24170,48 | 25000,00 | 26841,29 | 26842,00 | 28250,30 | 28250,00 | 20174,78 | 20175,00 | ||||
31 | Игнатова Валентина Васильевна | 5,69 | 19915,00 | 380,88 | 19619,12 | 20000,00 | 21787,01 | 21787,01 | 22930,70 | 22930,70 | 16375,82 | 16376,00 | ||||
32 | Павлов Евгений Юрьевич | 6,84 | 23940,00 | 15,68 | 23584,32 | 23600,00 | 26190,36 | 26190,36 | 27565,20 | 27565,20 | 19685,52 | 19685,52 | ||||
33 | Гусева Ирина Ивановна | 4,90 | 17150,00 | 16895,20 | 0,00 | 18762,10 | 0,00 | 19747,00 | 19747,00 | 14102,20 | 14102,20 | |||||
34 | Жемчугова Елена Анатолиевна | 5,93 | 20755,00 | 20446,64 | 20446,64 | 22705,97 | 22706,00 | 23897,90 | 23900,00 | 17066,54 | 17066,00 | |||||
35 | Турлова Анастасия Юрьевна | 3,90 | 13650,00 | 1645,50 | 13447,20 | 15092,70 | 14933,10 | 16575,80 | 15717,00 | 15717,00 | 11224,20 | 11224,20 | ||||
36 | Гроссу Иван Александрович | 4,56 | 15960,00 | 15722,88 | 15723,00 | 17460,24 | 17460,61 | 18376,80 | 18377,00 | 13123,68 | 13123,68 | |||||
37 | Фролова Светлана Юрьевна | 3,91 | 13685,00 | 5000,00 | 13481,68 | 13481,68 | 14971,39 | 14971,39 | 15757,30 | 15757,30 | 11252,98 | 11252,98 | ||||
38 | Лукьянов Андрей Евгеньевич | 5,77 | 20195,00 | 11,71 | 19894,96 | 19906,67 | 22093,33 | 22100,00 | 23253,10 | 23253,10 | 16606,06 | 16606,06 | ||||
39 | Силион Татьяна Васильевна | 5,50 | 19250,00 | 36,00 | 18964,00 | 19000,00 | 21059,50 | 21100,00 | 22165,00 | 22165,00 | 15829,00 | 15829,30 | ||||
40 | Игнатов Сергей Иванович | 5,64 | 19740,00 | 285,92 | 19446,72 | 20000,00 | 21595,56 | 21595,99 | 22729,20 | 22729,30 | 16231,92 | 16231,92 | ||||
41 | Харченко Матвей Александрович | 6,54 | 22890,00 | 22549,92 | 22550,00 | 25041,66 | 25042,00 | 26356,20 | 26357,00 | 18822,12 | 18823,00 | |||||
44 | Зотов Виктор Никифорович | 4,37 | 15295,00 | 15067,76 | 15067,76 | 16732,73 | 16732,73 | 17611,10 | 17611,10 | 12576,86 | 12576,86 | |||||
45 | Фильчев Дмитрий Дмитриевич | 6,09 | 21315,00 | 1,68 | 20998,32 | 21000,00 | 23318,61 | 23337,28 | 24542,70 | 24542,70 | 17527,02 | 17527,02 | ||||
49 | Шова Вячеслав Константинович | 4,43 | 15505,00 | 15274,64 | 15274,64 | 16962,47 | 16962,47 | 17852,90 | 17852,90 | 12749,54 | 12749,54 | |||||
50 | Джалалов Бахтиёр Вахидович | 7,12 | 24920,00 | 24549,76 | 24550,00 | 27262,48 | 27300,00 | 28693,60 | 28693,60 | 20491,36 | 20491,36 | |||||
51 | Румянцева Татьяна Ивановна | 5,54 | 19390,00 | 19101,92 | 19102,00 | 21212,66 | 21213,00 | 22326,20 | 22326,20 | 15944,12 | 15944,00 | |||||
52 | Павлов Евгений Юрьевич | 3,85 | 13475,00 | 725,20 | 13274,80 | 14000,00 | 14741,65 | 14741,65 | 15515,50 | 15515,50 | 11080,30 | 11080,30 | ||||
53 | Горин Пётр Николаевич | 3,51 | 12285,00 | 12102,48 | 12102,48 | 13439,79 | 13440,00 | 14145,30 | 14097,52 | 10101,78 | 10100,00 | |||||
54 | Негарэ Олег Георгиевич | 3,44 | 12040,00 | 11861,12 | 11862,00 | 13171,76 | 13171,76 | 13863,20 | 13863,00 | 9900,32 | 9900,00 | |||||
55 | Стефаненко Павел Александрович | 4,36 | 15260,00 | 16,72 | 15033,28 | 15050,00 | 16694,44 | 16700,00 | 17570,80 | 17570,00 | 12548,08 | 12548,00 | ||||
56 | Алдошина Светлана Михайлова | 1,97 | 6895,00 | 6792,56 | 6792,56 | 7543,13 | 7561,90 | 7939,10 | 7939,10 | 5669,66 | 5669,66 | |||||
57 | Алдошина Светлана Михайлова | 2,93 | 10255,00 | 23,57 | 10102,64 | 10 126,21 | 11218,97 | 11219,00 | 11807,90 | 11807,90 | 8432,54 | 8432,54 | ||||
58 | Макаров Михаил Владимирович | 3,27 | 11445,00 | 1,04 | 11274,96 | 11276,00 | 12520,83 | 12521,00 | 13178,10 | 13178,10 | 9411,06 | 9411,00 | ||||
59 | Потапова Ирина Анатольевна | 3,96 | 13860,00 | 83,08 | 13654,08 | 13 737,16 | 15162,84 | 15200,00 | 15958,80 | 15960,00 | 11396,88 | 11396,88 | ||||
60 | Мартиросова Кяримя Ахметовна | 6,17 | 21595,00 | 21274,16 | 21274,16 | 23624,93 | 23625,00 | 24865,10 | 24865,10 | 17757,26 | 17757,26 | |||||
б/н | Иванов Леонид Юрьевич | 8,48 | 29680,00 | 29239,04 | 29239,04 | 32469,92 | 32469,92 | 34174,40 | 34174,40 | 24405,44 | 24405,44 | |||||
61 | Витан Виталий Владимирович | 6,00 | 21000,00 | 20688,00 | 20688,00 | 22974,00 | 22974,00 | 24180,00 | 24180,00 | 17268,00 | 17268,00 | |||||
62 | Маслова Ольга Сергеевна | 4,20 | 14700,00 | 518,40 | 14481,60 | 15000,00 | 16081,80 | 16081,80 | 16926,00 | 16926,00 | 12087,60 | 12087,60 | ||||
63 | Лесников Александр Викторович | 8,97 | 31395,00 | 20000,00 | 30928,56 | 30928,56 | 34346,13 | 38154,23 | 36149,10 | 36149,10 | 25815,66 | 25815,66 | ||||
63 | Лесников Александр Викторович | 1,00 | 3500,00 | 3448,00 | 3448,00 | 3829,00 | 3829,00 | 4030,00 | 4030,00 | 2878,00 | 2878,00 | |||||
63а | Суханов Евгений Владимирович | 3,47 | 12155,50 | 25,10 | 11974,90 | 12000,00 | 13298,12 | 13300,00 | 13996,19 | 14000,00 | 9995,29 | 10000,00 | ||||
64 | Лесовой Александр Николаевич | 5,89 | 20615,00 | 20615,00 | 20308,72 | 20309,19 | 22552,81 | 37553,00 | 23736,70 | 23737,00 | 16951,42 | 16953,20 | ||||
65 | Воропаев Михаил Константинович | 4,26 | 14910,00 | 1,52 | 14688,48 | 14690,00 | 16311,54 | 16311,54 | 17167,80 | 17168,00 | 12260,28 | 12260,28 | ||||
66 | Погодина Татьяна Николаевна | 3,21 | 11235,00 | 11068,08 | 11068,08 | 12291,09 | 12291,09 | 12936,30 | 12936,30 | 9238,38 | 9238,38 | |||||
67 | Погодина Татьяна Николаевна | 5,03 | 17605,00 | 17343,44 | 17343,44 | 19259,87 | 19259,87 | 20270,90 | 20270,90 | 14476,34 | 14476,34 | |||||
68 | Метелкин Михаил Александрович | 2,39 | 8365,00 | 9,28 | 8240,72 | 8250,00 | 9151,31 | 9151,31 | 9631,70 | 9632,00 | 6878,42 | 6878,42 | ||||
68 а | Погодина Татьяна Николаевна | 2,75 | 9625,00 | 2072,80 | 9482,00 | 11554,80 | 10529,75 | 10529,75 | 11082,50 | 11082,50 | 7914,50 | 7914,50 | ||||
69 | Туйназаров Абдураззок Насридинович | 3,68 | 12880,00 | 20,64 | 12688,64 | 12709,28 | 14090,72 | 14100,00 | 14830,40 | 14850,00 | 10591,04 | 10591,04 | ||||
69 а | Рыбкина Марина Николаевна | 5,10 | 17850,00 | 17584,80 | 17584,80 | 19527,90 | 19527,90 | 20553,00 | 20553,00 | 14677,80 | 14677,80 | |||||
70 | Кургей Владимир Николаевич | 4,88 | 17080,00 | 16826,24 | 16827,00 | 18685,52 | 22263,52 | 19666,40 | 19666,40 | 14044,64 | 14044,64 | |||||
71 | Шапошников Дмитрий Вячеславович | 2,87 | 10045,00 | 4,24 | 9895,76 | 9900,00 | 10989,23 | 10989,23 | 11566,10 | 11566,10 | 8259,86 | 8259,86 | ||||
72 | Погодина Татьяна Николаевна | 2,91 | 10185,00 | 10033,68 | 10033,68 | 11142,39 | 11142,39 | 11727,30 | 11727,30 | 8374,98 | 8374,98 | |||||
72 а | Нестерова Лия Борисовна | 4,86 | 17010,00 | 2633,72 | 16757,28 | 19391,00 | 18608,94 | 19000,00 | 19585,80 | 19586,00 | 13987,08 | 13987,08 | ||||
73 | Мосоян Вард Тельманович | 2,15 | 7525,00 | 7413,20 | 7414,00 | 8232,35 | 8240,00 | 8664,50 | 8664,50 | 6187,70 | 6188,00 | |||||
74 | Пересыпкин Виталий Витальевич | 6,42 | 22470,00 | 22136,16 | 22136,16 | 24582,18 | 24582,18 | 25872,60 | 25872,60 | 18476,76 | 18476,76 | |||||
74 а | Рябиков Геннадий Александрович | 3,35 | 11725,00 | 11550,80 | 11551,00 | 12827,15 | 12827,15 | 13500,50 | 13500,50 | 9641,30 | 9641,30 | |||||
75 | Портяная Ольга Александровна | 5,89 | 20615,00 | 20308,72 | 20308,72 | 22552,81 | 22552,81 | 23736,70 | 23736,70 | 16951,42 | 16951,42 | |||||
76 | Портяная Ольга Александровна | 8,61 | 30135,00 | 29687,28 | 29687,28 | 32967,69 | 32967,69 | 34698,30 | 34698,30 | 24779,58 | 24779,58 | |||||
77 | Либин Евгений Лазаревич | 6,44 | 22540,00 | 22205,12 | 22205,00 | 24658,76 | 24660,00 | 25953,20 | 25953,20 | 18534,32 | 18534,32 | |||||
78 | Глодин Николай Викторович | 7,50 | 26250,00 | 25860,00 | 25860,00 | 28717,50 | 28717,50 | 30225,00 | 30225,00 | 21585,00 | 21585,00 | |||||
79 | Новиков Владислав Николаевич | 2,65 | 9275,00 | 2,08 | 9137,20 | 9139,28 | 10146,85 | 10146,85 | 10679,50 | 10679,50 | 7626,70 | 7626,70 | ||||
80 | Новиков Владислав Николаевич | 6,14 | 21490,00 | 21170,72 | 21170,72 | 23510,06 | 23510,06 | 24744,20 | 24744,20 | 17670,92 | 17670,92 | |||||
81 | Лисицина Елена Александровна | 6,47 | 22645,00 | 50,66 | 22308,56 | 22 359,22 | 24773,63 | 24773,63 | 26074,10 | 26074,10 | 18620,66 | 18620,66 | ||||
82 | Сулин Сергей Николаевич | 4,90 | 17150,00 | 657,80 | 16895,20 | 17553,00 | 18762,10 | 18762,10 | 19747,00 | 19747,00 | 14102,20 | 14102,20 | ||||
83 | Лисицина Елена Александровна | 2,95 | 10325,00 | 10171,60 | 10171,60 | 11295,55 | 11326,37 | 11888,50 | 11888,50 | 8490,10 | 8490,10 | |||||
84 | Масько Олеся Владимировна | 5,35 | 18725,00 | 18446,80 | 18447,00 | 20485,15 | 20485,15 | 21560,50 | 21560,50 | 15397,30 | 15397,30 | |||||
85 | Редькина Елена Анатольевна | 5,49 | 19215,00 | 18929,52 | 18929,52 | 21021,21 | 21021,21 | 22124,70 | 22124,70 | 15800,22 | 15800,22 | |||||
86 | Рябиков Геннадий Александрович | 7,64 | 26740,00 | 26342,72 | 26343,00 | 29253,56 | 29253,56 | 30789,20 | 30789,20 | 21987,92 | 21987,92 | |||||
87 | Скляров Михаил Борисович, Лариса Ивановна | 4,52 | 15820,00 | 15,04 | 15584,96 | 15600,00 | 17307,08 | 17310,00 | 18215,60 | 18220,00 | 13008,56 | 13010,00 | ||||
88 | Белчуг Юлия Владимировна | 6,43 | 22505,00 | 8,89 | 22170,64 | 22179,53 | 24620,47 | 25000,00 | 25912,90 | 25913,00 | 18505,54 | 18505,00 | ||||
89 | Селезнев Сергей Александрович | 5,77 | 20195,00 | 19894,96 | 19895,00 | 22093,33 | 22100,00 | 23253,10 | 23254,00 | 16606,06 | 16606,06 | |||||
90 | Каликинский Алексей Владимирович | 5,19 | 18165,00 | 2316,67 | 17895,12 | 20211,79 | 19872,51 | 20084,30 | 20915,70 | 20915,70 | 14936,82 | 14936,82 | ||||
91 | Зотова Галина Евгеньевна | 6,57 | 22995,00 | 22653,36 | 0,00 | 25156,53 | 0,00 | 26477,10 | 0,00 | 18908,46 | 0,00 | |||||
92 | Карлина Татьяна Михайловна | 5,75 | 20125,00 | 19826,00 | 19826,00 | 22016,75 | 22017,00 | 23172,50 | 23173,00 | 16548,50 | 16550,00 | |||||
93 | Меньшиков Дмитрий Алексеевич | 6,82 | 23870,00 | 23515,36 | 23515,36 | 26113,78 | 21113,78 | 27484,60 | 27484,60 | 19627,96 | 19627,96 | |||||
94 | Моисеев Александр Николаевич | 7,62 | 26670,00 | 40,24 | 26273,76 | 26314,00 | 29176,98 | 29177,00 | 30708,60 | 30709,00 | 21930,36 | 0,00 | ||||
94 а | Джебженяк Светлана Леонидовна | 7,17 | 25095,00 | 7000,00 | 24722,16 | 23650,97 | 27453,93 | 27453,93 | 28895,10 | 28895,10 | 20635,26 | 20642,00 | ||||
95 | Чернышова Полина Владимировна | 4,69 | 16415,00 | 28,88 | 16171,12 | 16200,00 | 17958,01 | 17958,75 | 18900,70 | 18900,70 | 13497,82 | 13497,82 | ||||
96 | Васин Владимир Николаевич | 5,37 | 18795,00 | 18515,76 | 18516,00 | 20561,73 | 20562,00 | 21641,10 | 21641,00 | 15454,86 | 15454,86 | |||||
97 | Крючков Андрей Владимирович | 4,00 | 14000,00 | 13792,00 | 13792,00 | 15316,00 | 15316,00 | 16120,00 | 16120,00 | 11512,00 | 11512,00 | |||||
98 | Галактионова Алла Владимировна | 6,07 | 21245,00 | 20929,36 | 20930,00 | 23242,03 | 23242,00 | 24462,10 | 24462,10 | 17469,46 | 17469,46 | |||||
99 | Калугина Вера Георгиевна | 7,35 | 25725,00 | 157,20 | 25342,80 | 25500,00 | 28143,15 | 28145,00 | 29620,50 | 29620,50 | 21153,30 | 21153,20 | ||||
100 | Буров Владимир Николаевич | 9,02 | 31570,00 | 31100,96 | 31100,00 | 34537,58 | 34537,58 | 36350,60 | 36351,00 | 25959,56 | 25959,56 | |||||
101 | Григорян Николай Гургенович | 5,30 | 18550,00 | 18274,40 | 18275,00 | 20293,70 | 20293,70 | 21359,00 | 21359,00 | 15253,40 | 15253,40 | |||||
102 | Герасимов Евгений Петрович | 4,99 | 17465,00 | 17205,52 | 17 193,29 | 19106,71 | 20000,00 | 20109,70 | 20110,00 | 14361,22 | 14361,22 | |||||
103 | Митюшина Лилия Евгеньевна | 5,99 | 20965,00 | 46,48 | 20653,52 | 20700,00 | 22935,71 | 22935,71 | 24139,70 | 24139,70 | 17239,22 | 17240,00 | ||||
104 | Савин Евгений Викторович | 4,93 | 17255,00 | 16998,64 | 16998,64 | 18876,97 | 18876,97 | 19867,90 | 19867,90 | 14188,54 | 14188,54 | |||||
105 | Харитонов Виктор Анатольевич | 5,18 | 18130,00 | 17860,64 | 17861,00 | 19834,22 | 19834,22 | 20875,40 | 20875,40 | 14908,04 | 14908,04 | |||||
106 | Голубченко Сергей Викторович | 2,94 | 10290,00 | 10137,12 | 10137,12 | 11257,26 | 11257,26 | 11848,20 | 11848,20 | 8461,32 | 8461,32 | |||||
108 | Голубченко Алексей Сергеевич | 3,57 | 12495,00 | 12309,36 | 12309,36 | 13669,53 | 13669,53 | 14387,10 | 14387,10 | 10274,46 | 10274,46 | |||||
107 | Харитонов Виктор Анатольевич | 1,58 | 5530,00 | 25,04 | 5447,84 | 5472,88 | 6049,82 | 6072,70 | 6367,40 | 6367,40 | 4547,24 | 4547,24 | ||||
109 | Сопова Наталья Алексеевна | 5,40 | 18900,00 | 18619,20 | 18620,00 | 20676,60 | 20700,00 | 21762,00 | 21762,00 | 15541,20 | 15541,20 | |||||
110 | Мертенс Ирина Юрьевна | 7,63 | 26705,00 | 1,76 | 26308,24 | 26310,00 | 29215,27 | 29216,00 | 30748,90 | 30750,00 | 21959,14 | 21959,75 | ||||
111 | Семелит Сергей Алексеевич | 7,58 | 26530,00 | 886,84 | 26135,84 | 27022,68 | 29023,82 | 29046,50 | 30547,40 | 30547,40 | 21815,24 | 21815,50 | ||||
112 | Усманов Вахид Хамидович | 5,51 | 19285,00 | 1,52 | 18998,48 | 19000,00 | 21097,79 | 21100,00 | 22205,30 | 22205,30 | 15857,78 | 15857,78 | ||||
114 | Кислухин Анатолий | 3,17 | 11095,00 | 10930,16 | 10931,00 | 12137,93 | 12138,00 | 12775,10 | 12799,24 | 9123,26 | 9123,26 | |||||
113 | Зюба Светлана Сергеевна | 6,87 | 24045,00 | 23687,76 | 23687,76 | 26305,23 | 26305,23 | 27686,10 | 27686,10 | 19771,86 | 19771,86 | |||||
113 | Зюба Светлана Сергеевна | 3,90 | 13650,00 | 13447,20 | 13447,24 | 14933,10 | 14933,10 | 15717,00 | 15717,00 | 11224,20 | 11224,20 | |||||
115 | Савина Ирина Николаевна | 10,29 | 36015,00 | 21,44 | 35479,92 | 35501,36 | 39400,41 | 39400,41 | 41468,70 | 41468,70 | 29614,62 | 29614,62 | ||||
117 | Журавлева Елена Григорьевна | 7,22 | 25270,00 | 4,62 | 24894,56 | 24899,18 | 27645,38 | 27650,00 | 29096,60 | 29096,60 | 20779,16 | 20780,00 | ||||
616,98 | 2159440,50 | 167560,25 | 2127357,38 | 1999062,11 | 2362427,91 | 2308604,96 | 2486441,49 | 2462375,37 | 1775677,07 | 1736570,68 | ||||||
КРАСНЫЙ ЦВЕТ- НЕ ОПЛАЧЕНО, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | ||||||||||||||||
ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ - ОПЛАЧЕНО, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ | ||||||||||||||||
БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН ПЕРЕРАСЧЕТ | ||||||||||||||||
ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ОПЛАТЫ, ЦВЕТ БУДЕТ ИЗМЕНЁН |