Членские взносы  СНТ "ПРУДЫ"

  • ВНИМАНИЕ!!! Согласно протоколу: взносы за 2023-2024 г. сдаются до 31 октября 2023 г.                 
  • За не соблюдение сроков сдачи взносов, СНТ в праве взыскивать с должников взносы в судебном порядке. на основании  пункта 10 статьи 14  Федерального закона 217.
Номер ФИО  Размер   Взнос Оплатил    Взнос Оплатил    Взнос Оплатил    Взнос Оплатил    Взнос Оплатил    Взнос Оплатил 
 участка собственника уч./сотка 2024 г. в 2023 г.   2023 г.3829 в 2023 г.   2022 г.4030 в 2022 г.   2021 г.2878 в 2021 г.   2020 г.1200 в 2020 г.   2019 г.1500 в 2019 г.
1 Урунов Нодирбек Баходирович 4,49   40,79   17192,21 17233,00   18094,70 18094,70   12922,22 12922,22   5388,00 5388,00   6735,00 6735,00
2 Ветошко Александр Алексеевич 7,44       28487,76 28488,00   29983,20 29991,20   21412,32 21413,00   8928,00 8928,00   11160,00 11160,00
3 Артамонова Любовь Евгеньевна 4,53       17345,37 17345,37   18255,90 18255,90   13037,34 13037,34   5436,00 5436,00   6795,00 6795,00
4 Федорова Анастасия Леонидовна 4,47   38,67   17115,63 17154,30   18014,10 18014,10   12864,66 12864,66   5364,00 5364,00   6705,00 6705,00
5 Федорова Анастасия Леонидовна 5,46       20906,34 20906,34   22003,80 22003,80   15713,88 15713,88   6552,00 6552,00   8190,00 8211,00
6 Беляев Александр Анатольевич 5,06   288,76   19374,74 19663,50   20391,80 20391,80   14562,68 14562,68   6072,00 6072,00   7590,00 7590,00
7 Ершова Марина Моисеевна 2,27       8691,83 8692,00   9148,10 9148,10   6533,06 6533,06   2724,00 2724,00   3405,00 3405,00
8 Ершова Марина Моисеевна 5,20       19910,80 19911,00   20956,00 21480,00   14965,60 15339,74   6396,00 6396,00   7995,00 7995,00
8 а Блувштейн Дмитрий Исаакович 4,49       17192,21 17193,00   18094,70 17570,80   12922,22 12548,08   5232,00 5232,00   6540,00 6540,00
9 Гаджикаибов Шамиль Тагирович 5,40       20676,60 20676,60   21762,00 21762,00   15541,20 15552,13   6480,00 6480,00   8100,00 8100,00
10 Хуммедов Агамурат Жумагулыевич 5,03       19259,87 19260,00   20270,90 20273,00   14476,34 14477,00   6036,00 6036,00   7545,00 7545,00
11 Хуммедова Минелу Тажимовна 4,35       16656,15 16657,00   17530,50 17532,00   12519,30 12520,00   5220,00 5220,00   6525,00 6525,00
12 Абрамов Сергей Михайлович 6,67       25539,43 25540,33   26880,10 26880,10   19196,26 19200,00   8004,00 8004,00   10005,00 10005,00
13 Зайченко Елена Алексеевна 4,15       15890,35 15925,50   16724,50 16724,50   11943,70 11943,70   4980,00 4980,00   6225,00 6225,00
13 а Урунов Нодирбек Баходирович 4,64       17766,56 17767,00   18699,20 18699,20   13353,92 13353,92   5568,00 5568,00   6960,00 6960,00
14 Кондрашкина Светлана Анатольевна 4,31       16502,99 16503,00   17369,30 17370,00   12404,18 12404,18   5172,00 5172,00   6465,00 6465,00
15 Галкина Ирина Борисовна 4,16       15928,64 15928,64   16764,80 16764,80   11972,48 11972,48   4992,00 4992,00   6240,00 6240,00
16 Лихачева Наталия Юрьевна 2,20       8423,80 8423,80   8866,00 8866,00   6331,60 6331,60   2640,00 2640,00   3300,00 3300,00
17 Гаджикаибов Шамиль Тагирович 4,43       16962,47 16962,47   17852,90 17858,00   12749,54 12749,54   5316,00 5316,00   6645,00 6645,00
18 Витан Виталий Владимирович 4,20       16081,80 16081,80   16926,00 16926,00   12087,60 12088,00   5040,00 5040,00   6300,00 6300,00
19 Андреев Илья Николаевич 7,40       28334,60 28334,60   29822,00 29822,00   21297,20 21297,20   8880,00 8880,00   11100,00 11100,00
20 Ефимова Надежда Николаевна 5,67       21710,43 21711,00   22850,10 22850,01   16318,26 16318,26   6804,00 6804,00   8505,00 8505,00
21 Яковцев Денис Александрович 2,65   153,15   10146,85 10300,00   10679,50 10679,50   7626,70 7627,00   3180,00 3180,00   3975,00 500,00
22 Херсонский Иосиф Лейбович 4,00       15316,00 4000,00   16120,00 16120,00   11512,00 11512,00   4800,00 4800,00   6000,00 6000,00
23 Херсонский Иосиф Лейбович 4,57       17498,53 0,00   18417,10 18417,10   13152,46 13152,46   5484,00 5484,00   6855,00 6855,00
24 Лысенко Лидия Васильевна 8,20   2,20   31397,80 31400,00   33046,00 33050,00   23599,60 23599,60   9840,00 9840,00   12300,00 12300,00
25 Семенихина Наталья Васильевна 4,17       15966,93 14600,00   16805,10 16805,10   12001,26 12001,26   5004,00 5004,00   6255,00 6255,00
26 Стулова Наталья Викторовна 4,10       15698,90 15700,00   16523,00 16523,00   11799,80 11799,80   4920,00 4921,00   6150,00 6150,00
27 Попов Александр Сергеевич 1,97       7543,13 7543,13   7939,10 7939,10   5669,66 5669,66   2364,00 2364,00   2955,00 2955,00
28 Попов Александр Сергеевич 2,58   241,55   9878,82 10120,37   10397,40 10397,40   7425,24 7425,24   3096,00 3096,00   3870,00 3870,00
29 Новоселова Ольга Витальевна 5,82       22284,78 22284,78   23454,60 23454,60   16749,96 16749,96   6984,00 6984,00   8730,00 8730,00
30 Савина Анна Ивановна 7,01       26841,29 26842,00   28250,30 28250,00   20174,78 20175,00   8412,00 8412,00   10515,00 10515,00
31 Игнатова Валентина Васильевна 5,69       21787,01 21787,01   22930,70 22930,70   16375,82 16376,00   6828,00 6828,00   8535,00 8535,00
32 Павлов Евгений Юрьевич 6,84       26190,36 26190,36   27565,20 27565,20   19685,52 19685,52   8208,00 8208,00   10260,00 10260,00
33 Гусева Ирина Ивановна 4,90       18762,10 0,00   19747,00 0,00   14102,20 0,00   5880,00 5880,00   7350,00 7350,00
34 Жемчугова Елена Анатолиевна 5,93       22705,97 22706,00   23897,90 23900,00   17066,54 17066,00   7116,00 7116,00   8895,00 8895,00
35 Турлова Анастасия Юрьевна 3,90   1642,70   14933,10 16575,80   15717,00 15717,00   11224,20 11224,20   4680,00 4680,00   5850,00 5850,00
36 Гроссу Иван Александрович 4,56       17460,24 17460,61   18376,80 18377,00   13123,68 13123,68   5472,00 5472,00   6840,00 6840,00
37 Фролова Светлана Юрьевна 3,91       14971,39 14971,39   15757,30 15757,30   11252,98 11252,98   4692,00 4692,00   5865,00 5865,00
38 Лукьянов Андрей Евгеньевич 5,77   6,67   22093,33 22100,00   23253,10 23253,10   16606,06 16606,06   6924,00 6924,00   8655,00 8655,00
39 Силион Татьяна Васильевна 5,50       21059,50 21100,00   22165,00 22165,00   15829,00 15829,30   6600,00 6600,00   8250,00 8250,00
40 Игнатов Сергей Иванович 5,64       21595,56 21595,99   22729,20 22729,30   16231,92 16231,92   6768,00 6768,00   8460,00 8460,00
41 Девятаева Александра Аверьянова 6,54       25041,66 25042,00   26356,20 26357,00   18822,12 18823,00   7848,00 7848,00   9810,00 9810,00
44 Зотов Виктор Никифорович 4,37       16732,73 16732,73   17611,10 17611,10   12576,86 12576,86   5244,00 5244,00   6555,00 6555,00
45 Фильчев Дмитрий Дмитриевич 6,09       23318,61 23337,28   24542,70 24542,70   17527,02 17527,02   7308,00 7308,00   9135,00 9135,00
49 Шова Вячеслав Константинович 4,43       16962,47 16962,47   17852,90 17852,90   12749,54 12749,54   5316,00 5316,00   6645,00 6645,00
50 Джалалов Бахтиёр Вахидович 7,12       27262,48 27300,00   28693,60 28693,60   20491,36 20491,36   8544,00 8544,00   10680,00 10680,00
51 Румянцева Татьяна Ивановна 5,54       21212,66 21213,00   22326,20 22326,20   15944,12 15944,00   6648,00 6648,00   8310,00 8148,00
52 Павлов Евгений Юрьевич 3,85       14741,65 14741,65   15515,50 15515,50   11080,30 11080,30   4620,00 4620,00   5775,00 5775,00
53 Горин Пётр Николаевич 3,51       13439,79 13440,00   14145,30 14000,00   10101,78 10100,00   4212,00 4212,00   5265,00 5265,00
54 Негарэ Олег Георгиевич 3,44       13171,76 13171,76   13863,20 13863,00   9900,32 9900,00   4128,00 4128,00   5160,00 5160,00
55 Стефаненко Павел Александрович 4,36       16694,44 16700,00   17570,80 17570,00   12548,08 12548,00   5232,00 5232,00   6540,00 6540,00
56 Алдошина Светлана Михайлова 1,97   18,77   7543,13 7561,90   7939,10 7939,10   5669,66 5669,66   2364,00 2364,00   2955,00 2955,00
57 Алдошина Светлана Михайлова 2,93       11218,97 11219,00   11807,90 11807,90   8432,54 8432,54   3516,00 3516,00   4395,00 4395,00
58 Макаров Михаил Владимирович 3,27       12520,83 12521,00   13178,10 13178,10   9411,06 9411,00   3924,00 3924,00   4905,00 4905,00
59 Потапова Ирина Анатольевна 3,96   37,16   15162,84 15200,00   15958,80 15960,00   11396,88 11396,88   4752,00 4752,00   5940,00 5940,00
60 Мартиросова Кяримя Ахметовна 6,17       23624,93 23625,00   24865,10 24865,10   17757,26 17757,26   7404,00 7404,00   9240,00 9240,00
б/н Иванов Леонид Юрьевич 8,48       32469,92 32469,92   34174,40 34174,40   24405,44 24405,44   17376,00 17376,00   21720,00 17500,00
61 Витан Виталий Владимирович 6,00       22974,00 22974,00   24180,00 24180,00   17268,00 17268,00   17376,00 17376,00   21720,00 17500,00
62 Маслова Ольга Сергеевна 4,20       16081,80 16081,80   16926,00 16926,00   12087,60 12087,60   5040,00 5040,00   6300,00 6300,00
63 Лесников Александр Викторович 8,97       34346,13 38154,23   36149,10 36149,10   25815,66 25815,66   10764,00 10764,00   13455,00 13455,00
63а Лесников Александр Викторович 1,00       3829,00 3829,00   4030,00 4030,00   2878,00 2878,00   1200,00 1200,00   1500,00 1500,00
63б Суханов Евгений Владимирович 3,47       13298,12 13300,00   13996,19 14000,00   9995,29 10000,00   4164,00 4164,00   5205,00 5205,00
64 Лесовой Александр Николаевич 5,89   15000,19   22552,81 37553,00   23736,70 23737,00   16951,42 16953,20   7068,00 7068,00   8835,00 8835,00
65 Воропаев Михаил Константинович 4,26       16311,54 16311,54   17167,80 17168,00   12260,28 12260,28   5112,00 5112,00   6390,00 6390,00
66 Погодина Татьяна Николаевна 3,21       12291,09 12291,09   12936,30 12936,30   9238,38 9238,38   3852,00 3852,00   4815,00 4815,00
67 Погодина Татьяна Николаевна 5,03       19259,87 19259,87   20270,90 20270,90   14476,34 14476,34   6036,00 6036,00   7545,00 7545,00
68 Метелкин Михаил Александрович 2,39       9151,31 9151,31   9631,70 9632,00   6878,42 6878,42   2868,00 2868,00   3585,00 3585,00
68 а Погодина Татьяна Николаевна 2,75       10529,75 10529,75   11082,50 11082,50   7914,50 7914,50   3300,00 3300,00   4125,00 4125,00
69 Туйназаров Абдураззок Насридинович 3,68   9,28   14090,72 14100,00   14830,40 14850,00   10591,04 10591,04   4416,00 4416,00   5520,00 5520,00
69 а Рыбкина Марина Николаевна 5,10       19527,90 19527,90   20553,00 20553,00   14677,80 14677,80   6120,00 6120,00   7650,00 7650,00
70 Кургей Владимир Николаевич 4,88   3578,00   18685,52 22263,52   19666,40 19666,40   14044,64 14044,64   5856,00 5856,00   7320,00 7320,00
71 Нестеров Дмитрий Николаевич 2,87       10989,23 10989,23   11566,10 11566,10   8259,86 8259,86   3444,00 3444,00   4305,00 4305,00
72 Погодина Татьяна Николаевна 2,91       11142,39 11142,39   11727,30 11727,30   8374,98 8374,98   3492,00 3492,00   4365,00 4365,00
72 а Нестерова Лия Борисовна 4,86   391,06   18608,94 19000,00   19585,80 19586,00   13987,08 13987,08   5832,00 5832,00   7290,00 7290,00
73 Мосоян Вард Тельманович 2,15       8232,35 5000,00   8664,50 8664,50   6187,70 6188,00   2580,00 2580,00   3225,00 3225,00
74 Пересыпкин Виталий Витальевич 6,42       24582,18 24582,18   25872,60 25872,60   18476,76 18476,76   7704,00 7704,00   9630,00 9630,00
74 а Рябиков Геннадий Александрович 3,35       12827,15 12827,15   13500,50 13500,50   9641,30 9641,30   4020,00 4020,00   5025,00 5025,00
75 Портяная Ольга Александровна 5,89       22552,81 22552,81   23736,70 23736,70   16951,42 16951,42   7068,00 7068,00   8835,00 8835,00
76 Портяная Ольга Александровна 8,61       32967,69 32967,69   34698,30 34698,30   24779,58 24779,58   10332,00 10332,00   12915,00 12915,00
77 Либин Евгений Лазаревич 6,44       24658,76 24660,00   25953,20 25953,20   18534,32 18534,32   7728,00 7728,00   9660,00 9660,00
78 Глодин Николай Викторович 7,50       28717,50 28717,50   30225,00 30225,00   21585,00 21585,00   9000,00 9000,00   11250,00 11250,00
79 Новиков Владислав Николаевич 2,65       10146,85 10146,85   10679,50 10679,50   7626,70 7626,70   3180,00 3180,00   3975,00 3975,00
80 Новиков Владислав Николаевич 6,14       23510,06 23510,06   24744,20 24744,20   17670,92 17670,92   7368,00 7368,00   9210,00 9210,00
81 Лисицина Елена Александровна 6,47       24773,63 24773,63   26074,10 26074,10   18620,66 18620,66   7764,00 7764,00   9705,00 9705,00
82 Сулин Сергей Николаевич 4,90       18762,10 18762,10   19747,00 19747,00   14102,20 14102,20   5880,00 5880,00   7350,00 7350,00
83 Лисицина Елена Александровна 2,95   30,82   11295,55 11326,37   11888,50 11888,50   8490,10 8490,10   3540,00 3540,00   4425,00 4425,00
84 Масько Олеся Владимировна 5,35       20485,15 20485,15   21560,50 21560,50   15397,30 15397,30   6420,00 6420,00   8025,00 8025,00
85 Редькина Елена Анатольевна 5,49       21021,21 5500,00   22124,70 22124,70   15800,22 15800,22   6588,00 6588,00   8235,00 8235,00
86 Рябиков Геннадий Александрович 7,64       29253,56 29253,56   30789,20 30789,20   21987,92 21987,92   9168,00 9168,00   11460,00 11460,00
87 Скляров Михаил Борисович, Лариса Ивановна 4,52       17307,08 17310,00   18215,60 18220,00   13008,56 13010,00   5424,00 5424,00   6780,00 6780,00
88 Белчуг Юлия Владимировна 6,43   379,53   24620,47 25000,00   25912,90 25913,00   18505,54 18505,00   7716,00 7716,00   9645,00 9645,00
89 Селезнев Сергей Александрович 5,77       22093,33 22100,00   23253,10 23254,00   16606,06 16606,06   6924,00 6924,00   8655,00 8655,00
90 Каликинский Алексей Владимирович 5,19   211,79   19872,51 20084,30   20915,70 20915,70   14936,82 14936,82   6228,00 6228,00   7785,00 7785,00
91 Зотова Галина Евгеньевна 6,57       25156,53 0,00   26477,10 0,00   18908,46 0,00   7884,00 0,00   9855,00 0,00
92 Карлина Татьяна Михайловна 5,75       22016,75 22017,00   23172,50 23173,00   16548,50 16550,00   6900,00 6900,00   8625,00 8625,00
93 Меньшиков Дмитрий Алексеевич 6,82       26113,78 21113,78   27484,60 27484,60   19627,96 19627,96   8184,00 8184,00   10230,00 10230,00
94 Моисеев Александр Николаевич 7,62       29176,98 0,00   30708,60 0,00   21930,36 0,00   9144,00 0,00   11430,00 0,00
94 а Александров Леонид Георгиевич 7,17       27453,93 14000,00   28895,10 28000,00   20635,26 20642,00   8604,00 8604,00   10755,00 10755,00
95 Чернышова Полина Владимировна 4,69       17958,01 17958,75   18900,70 18900,70   13497,82 13497,82   5628,00 5628,00   7035,00 7035,00
96 Васина 5,37       20561,73 20562,00   21641,10 21641,00   15454,86 15454,86   6444,00 6444,00   8055,00 8055,00
97 Крючков Андрей Владимирович 4,00       15316,00 15316,00   16120,00 16120,00   11512,00 11512,00   4800,00 4800,00   6000,00 6000,00
98 Галактионова Алла Владимировна 6,07       23242,03 23242,00   24462,10 24462,10   17469,46 17469,46   7284,00 7284,00   9105,00 9105,00
99 Калугина Вера Георгиевна 7,35       28143,15 28145,00   29620,50 29620,50   21153,30 21153,20   8820,00 8820,00   11025,00 11025,00
100 Буров Владимир Николаевич 9,02       34537,58 34537,58   36350,60 36351,00   25959,56 25959,56   10824,00 10824,00   13530,00 13530,00
101 Григорян Николай Гургенович 5,30       20293,70 20293,70   21359,00 21359,00   15253,40 15253,40   6360,00 6360,00   7950,00 7950,00
102 Герасимов Евгений Петрович 4,99   893,29   19106,71 20000,00   20109,70 20110,00   14361,22 14361,22   5988,00 5988,00   7485,00 7485,00
103 Митюшина Лилия Евгеньевна 5,99       22935,71 22935,71   24139,70 24139,70   17239,22 17240,00   7188,00 7188,00   8985,00 8985,00
104 Савин Евгений Викторович 4,93       18876,97 18876,97   19867,90 19867,90   14188,54 14188,54   5916,00 5916,00   7395,00 7395,00
105 Харитонов Виктор Анатольевич 5,18       19834,22 19834,22   20875,40 20875,40   14908,04 14908,04   6216,00 6216,00   7770,00 7770,00
106 Голубченко Сергей Викторович 2,94       11257,26 11257,26   11848,20 11848,20   8461,32 8461,32   3528,00 3528,00   4410,00 4410,00
108 Голубченко Алексей Сергеевич 3,57       13669,53 13669,53   14387,10 14387,10   10274,46 10274,46   4284,00 4284,00   5355,00 5355,00
107 Харитонов Виктор Анатольевич 1,58   22,88   6049,82 6072,70   6367,40 6367,40   4547,24 4547,24   1896,00 1896,00   2370,00 2370,00
109 Сопова Наталья Алексеевна 5,40       20676,60 20700,00   21762,00 21762,00   15541,20 15541,20   6480,00 6480,00   8100,00 8100,00
110 Мертенс Ирина Юрьевна 7,63       29215,27 29216,00   30748,90 30750,00   21959,14 21959,75   9156,00 9156,00   11445,00 11445,00
111 Семелит Сергей Алексеевич 7,58   22,68   29023,82 29046,50   30547,40 30547,40   21815,24 21815,50   9096,00 9096,00   11370,00 11370,00
112 Усманов Вахид Хамидович 5,51       21097,79 21100,00   22205,30 22205,30   15857,78 15857,78   6612,00 6612,00   8265,00 8265,00
114 Кислухин Анатолий 3,17       12137,93 12138,00   12775,10 12799,24   9123,26 9123,26   3804,00 3804,00   4755,00 4755,00
113 Зюба Светлана Сергеевна 6,87       26305,23 26305,23   27686,10 27686,10   19771,86 19771,86   8244,00 8244,00   10305,00 10305,00
113 Зюба Светлана Сергеевна 3,90       14933,10 14933,10   15717,00 15717,00   11224,20 11224,20   4680,00 4680,00   5850,00 5850,00
115 Савина Ирина Николаевна 10,29       39400,41 39400,41   41468,70 41468,70   29614,62 29614,62   12348,00 12348,00   15435,00 15435,00
117 Журавлева Елена Григорьевна 7,22   4,62   27645,38 27650,00   29096,60 29096,60   20779,16 20780,00   8664,00 8664,00   10830,00 10830,00
    617,57 0,00 23014,56   2364687,02 2251212,82   2488819,19 2410926,75   1777375,09 1722468,48   758460,00 741433,00   948060,00 914719,00
                                       
   КРАСНЫЙ ЦВЕТ- НЕ ОПЛАЧЕНО,  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ                                  
   ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ - ОПЛАЧЕНО,  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  ОТСУТСТВУЕТ                              
   БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН ПЕРЕРАСЧЕТ                                    
ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ОПЛАТЫ, ЦВЕТ БУДЕТ ИЗМЕНЁН                                

 

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС: