Электричество СНТ "ПРУДЫ"
Для точного расчёта суммы к
оплате и во избежание возникновения долга
передавайте показания электросчётчика в мосэнергосбыт с 15 по 26
число ежемесячно.
Уважаемые садоводы! Внимание! Мы закончили процесс перехода на
прямые договора(консолидацию). Это заняло у нас почти три!!! года.
Теперь мы НЕ БУДЕМ ПЛАТИТЬ ПОТЕРИ!!! ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ!!!
В связи с этим, у кого есть лицевой счёт, должен снимать, передавать
и оплачивать своё потребление электроэнергии СОБСТВЕННОРУЧНО!!!
Делать это необходимо с 15 по 26 число каждого месяца.
Так же всем необходимо погасить все свои задолженности перед СНТ(включая
потери).
Стоимость подключения к электросетям РОССЕТИ
2024
г.
380 в - автомат 25А - 86 700 руб.
(включено: провода, автомат, счётчик, щиток. работа) подключение к
дому оплачивается отдельно. Подать заявку на подключение можно на
сайте
РОССЕТИ московский регион
ОПЛАЧИВАТЬ НУЖНО ПО ГРАФЕ:
Сумма к уплате с учётом долга и
4,11%
потери за весь период мосэнерго,
по договору
(красный цвет -
ДОЛГ, зеленый -
ПЕРЕПЛАТА)
ОБНОВЛЕНИЕ
БАЗЫ 03.10.2024
Показания за июль | Показания за август | Кол-во кВт | Сумма | ||||||||||||||
Номер участка | ФИО собственника | Показания счетчиков тариф 1 день | Показания счетчиков тариф 2 ночь | Показания счетчиков тариф О (общий) | Показания счетчиков тариф 1 день | Показания счетчиков тариф 2 ночь | Показания счетчиков тариф О (общий) | Кол-во КвТ тариф 1 день | Кол-во Квт тариф 2 ночь | Кол-во Квт тариф О общий | Сумма за месяц | Приход (переплата с прошлого месяца) | Приход на расч. счёт СНТ | Долг ( с прошлого месяца) все абоненты | Сумма к уплате с учётом долга | 4,11% потери за весь период мосэнерго | |
2 | Ветошко Александр А. | 1602 | 538 | 1688 | 549 | 86 | 11 | 0 | 772,37 | 655,92 | 624,18 | ||||||
3 | Артамонова Любовь Е. | 14475 | 14478 | 0 | 0 | 3 | 21 | 4,63 | 118,88 | -135,25 | |||||||
5 | Федорова Анастасия Л. | 23955 | 13054 | 24226 | 13085 | 271 | 31 | 0 | 1744,69 | 252,00 | 180,09 | 0,20 | |||||
6 | Беляев Александр А. | 6317 | 2909 | 6467 | 2970 | 150 | 61 | 0 | 1072,23 | 97,24 | 53,17 | ||||||
7 | Ершова Марина М. | 7998 | 3821 | 8154 | 3897 | 156 | 76 | 0 | 1145,64 | 217,00 | 169,38 | 0,53 | |||||
7 | Ершова Марина М. | 890 | 345 | 890 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
8 | а | Блувштейн Дмитрий И. | 419 | 356 | 543 | 407 | 124 | 51 | 0 | 1232,07 | 1219,69 | 217,00 | 204,62 | ||||
10 | Хуммедов Агамурат Ж. | 15118 | 3986 | 15504 | 4063 | 386 | 77 | 0 | 3559,79 | 296,20 | 149,89 | 0,00 | |||||
12 | Абрамов Сергей М. | 2353 | 1201 | 2353 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,25 | 70,25 | ||||||
13 | Зайченко Елена А. | 44131 | 25363 | 44286 | 25397 | 155 | 34 | 0 | 1037,42 | 77,82 | 35,18 | ||||||
13 | а | Урунов Нодирбек Б. | 1679 | 1698 | 0 | 0 | 19 | 133 | 257,31 | 124,31 | |||||||
14 | Кондрашкина Светлана А. | 760 | 1460 | 960 | 1541 | 200 | 81 | 0 | 1428,83 | 198,00 | 132,51 | 6,77 | |||||
15 | Галкина Ирина Б. | 21110 | 9853 | 21204 | 9912 | 94 | 59 | 0 | 722,41 | 24,74 | 4,95 | 0,00 | |||||
16 | Лихачёва Наталия Ю. | 14488 | 7385 | 14653 | 7427 | 165 | 42 | 0 | 1118,46 | 135,00 | 88,95 | 0,08 | |||||
17 | Гаджикаибов Шамиль Т. | 1988 | 1989 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1003,67 | 500,00 | 1496,67 | |||||||
18 | Витан Виталий В. | 181 | 2336 | 0 | 0 | 2155 | 15085 | 3220 | 0,1 | ||||||||
19 | Андреев Илья Н. | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
20 | Ефимова Надежда Н. | 868 | 887 | 0 | 0 | 19 | 133 | 373,93 | 240,93 | ||||||||
21 | Яковцев Денис А. | 31746 | 26258 | 31793 | 26277 | 47 | 19 | 0 | 465,88 | 700,00 | 228,67 | 5,45 | |||||
22 | Херсонский Иосиф Л. | 4197 | 4351 | 5541 | 4326 | 4430 | 5719 | 129 | 79 | 178 | 2615,18 | 271,42 | 2500,00 | 156,24 | |||
24 | Лысенко Лидия В. | 515 | 415 | 515 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,63 | 91,63 | ||||||
25 | Семенихина Наталья В. | 7634 | 4805 | 7907 | 4898 | 273 | 93 | 0 | 2647,56 | 132,00 | 22,42 | 0,77 | |||||
28 | Попов Александр С. | 27720 | 14466 | 28051 | 14530 | 331 | 64 | 0 | 2924,87 | 6,54 | 120,00 | 6,33 | |||||
29 | Новоселова Ольга В. | 565 | 578 | 0 | 0 | 13 | 91 | 83,97 | -7,03 | ||||||||
30 | Савина Анна И. | 35535 | 14568 | 36092 | 14698 | 557 | 130 | 0 | 3747,02 | 610,00 | 454,73 | 1,27 | |||||
31 | Игнатова Валентина В. | 27190 | 22623 | 27401 | 22676 | 211 | 53 | 0 | 1428,55 | 196,28 | -254,99 | ||||||
32 | Павлов Евгений Ю. | 8210 | 8213 | 0 | 0 | 3 | 15,15 | 35,46 | 34,84 | ||||||||
34 | Жемчугова Елена А. | 629 | 631 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1412,1 | 1398,10 | ||||||||
35 | Турлова Анастасия Ю. | 7199 | 3466 | 9506 | 4572 | 2307 | 1106 | 0 | 23452,07 | 0,02 | 4330,00 | 3366,14 | |||||
36 | Гроссу Иван А. | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19,76 | 12,76 | ||||||||
38 | Лукьянов Андрей Е. | 38423 | 19078 | 38560 | 19111 | 137 | 33 | 0 | 924,11 | 353,03 | -391,01 | ||||||
39 | Силион Татьяна В. | 17378 | 21506 | 17642 | 21603 | 264 | 97 | 0 | 1861,95 | 311,00 | 234,45 | 0,02 | |||||
40 | Игнатов Сергей И. | 6025 | 3181 | 6039 | 3186 | 14 | 5 | 0 | 98,39 | 8,33 | -12,37 | ||||||
41 | Девятаева Александра А. | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,51 | -59,51 | ||||||||
44 | Зотов Виктор Н. | 672 | 289 | 815 | 323 | 143 | 34 | 0 | 1337,23 | 4200,00 | 2819,53 | 43,24 | |||||
45 | Фильчев Дмитрий Д. | 14831 | 7530 | 16829 | 8406 | 1998 | 876 | 0 | 20035,02 | 903,76 | 80,32 | ||||||
49 | Шова Вячеслав К. | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 126 | 9,71 | 34,63 | -81,66 | |||||||
50 | Джалалов Бахтиёр В. | 5871 | 4088 | 5871 | 4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,00 | 155,48 | 0,52 | |||||
50 | Джалалов Бахтиёр В. | 21 | 4 | 47 | 11 | 26 | 7 | 0 | 245,89 | 465,00 | 218,7 | 0,41 | |||||
51 | Румянцева Татьяна И. | 2601 | 2628 | 0 | 0 | 27 | 136,35 | 211,93 | 206,33 | ||||||||
52 | Павлов Евгений Ю. | 10887 | 10887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
52 | Павлов Евгений Ю. | 7569 | 3212 | 7770 | 3246 | 201 | 34 | 0 | 1320,78 | 497,52 | 443,24 | ||||||
53 | Горин Пётр Н. | 4722 | 11722 | 4753 | 11790 | 31 | 68 | 0 | 356,2 | 109,67 | -124,31 | ||||||
54 | Негарэ Олег Г. | 74 | 23 | 106 | 37 | 32 | 14 | 0 | 320,78 | 2,86 | 318,24 | 0,32 | |||||
55 | Стефаненко П.А. | 56148 | 49840 | 56237 | 49901 | 89 | 61 | 0 | 696,47 | 108,68 | -137,30 | ||||||
57 | Алдошина Светлана М. | 84984 | 85481 | 0 | 0 | 497 | 2509,85 | 425,00 | 318,05 | 3,80 | |||||||
58 | Макаров Михаил В. | 446 | 283 | 446 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,07 | 26,07 | ||||||
58 | Макаров Михаил В. | 3088 | 3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 2,8 | 197,20 | |||||||
59 | Потапова Ирина А. | 56305 | 29681 | 56688 | 29781 | 383 | 100 | 0 | 2602,28 | 535,00 | 426,6 | 1,45 | |||||
60 | Мартиросова Кяримя А. | 9400 | 9815 | 0 | 0 | 415 | 2905 | 477,19 | 357,79 | ||||||||
61 | Иванов Леонид Ю. | 2086 | 2331 | 0 | 0 | 245 | 1715 | 218,75 | 148,26 | ||||||||
62 | Маслова Ольга С. | 11781 | 4452 | 11931 | 4513 | 150 | 61 | 0 | 1072,23 | 28,65 | 16,00 | 0,58 | |||||
63 | Лесников Александр В. | 115513 | 53525 | 115513 | 53525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,72 | 471,72 | ||||||
63 | б | Суханов Евгений В. | 554 | 186 | 753 | 238 | 199 | 52 | 0 | 1876,69 | 250,00 | 169,74 | 3,13 | ||||
64 | Лесовой Александр Н. | 9750 | 6932 | 9860 | 7048 | 110 | 116 | 0 | 1331,42 | 55,03 | 0,31 | ||||||
65 | Воропаев Михаил К. | 54850 | 54967 | 0 | 0 | 117 | 590,85 | 4,55 | 20,00 | 0,27 | |||||||
67 | Погодина Татьяна Н. | 8875 | 4835 | 8939 | 4868 | 64 | 33 | 0 | 658,41 | 1484,44 | 826,03 | ||||||
68 | Метелкин Михаил А. | 1894 | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 1,69 | ||||||||
69 | Туйназаров Абдураззок Н. | 55412 | 24576 | 56183 | 24783 | 771 | 207 | 0 | 5252,37 | 245,4 | 29,53 | ||||||
69 | а | Рыбкина Марина Н. | 124119 | 56477 | 124618 | 56661 | 499 | 184 | 0 | 3520,96 | 144,71 | 0,00 | |||||
70 | Кургей Владимир Н. | 9307 | 7365 | 9365 | 7386 | 58 | 21 | 566,67 | 760,99 | 1000,00 | 1194,32 | ||||||
71 | Нестеров Дмитрий Н. | 2819 | 1289 | 2942 | 1327 | 123 | 38 | 850,02 | 70,00 | 34,34 | 0,72 | ||||||
72 | а | Нестерова Лия Б. | 90252 | 61578 | 90752 | 61703 | 500 | 125 | 0 | 3383,75 | 300,00 | 117,33 | 43,60 | ||||
73 | Мосоян Вард Т. | 2112 | 1398 | 2158 | 1421 | 46 | 23 | 0 | 470,81 | 234,63 | 1000,00 | 763,82 | |||||
74 | Пересыпкин Виталий В. | 32902 | 13076 | 33420 | 13208 | 518 | 132 | 0 | 3511,64 | 656,00 | 511,67 | 0,00 | |||||
76 | Портяная Ольга А. | 1062 | 246 | 1234 | 270 | 172 | 24 | 0 | 1551,48 | 898,81 | 835,04 | ||||||
77 | Либин Евгений Л. | 35535 | 15567 | 35860 | 15624 | 325 | 57 | 0 | 2140,51 | 330,00 | 241,01 | 1,02 | |||||
79 | Новиков Владислав Н. | 26200 | 26304 | 0 | 0 | 104 | 728 | 1499,00 | 771,00 | ||||||||
80 | Новиков Владислав Н. | 8680 | 8680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
81 | Лисицина Елена А. | 23184 | 9107 | 23353 | 9177 | 169 | 70 | 0 | 1211,14 | 248,52 | 198,74 | 0,00 | |||||
82 | Сулин Сергей Н. | 12596 | 3904 | 12784 | 3961 | 188 | 57 | 0 | 1296,59 | 100,00 | 33,2 | 13,51 | |||||
84 | Масько Олеся В. | 40550 | 20047 | 40828 | 20130 | 278 | 83 | 0 | 1914,17 | 100,00 | 9,54 | 11,79 | |||||
85 | Редькина Елена А. | 82658 | 36937 | 82736 | 36981 | 78 | 44 | 0 | 587,4 | 378,86 | 354,72 | ||||||
86 | Рябиков Геннадий А. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | -0,17 | ||||||||
87 | Скляров Михаил Б. | 14006 | 4698 | 14216 | 4750 | 210 | 52 | 0 | 1419,96 | 221,58 | 163,22 | 0,00 | |||||
88 | Белчуг Константин М. | 160 | 80 | 183 | 89 | 23 | 9 | 0 | 226,98 | 1230,00 | 1002,75 | 0,27 | |||||
89 | Селезнев Сергей А. | 49747 | 36156 | 50217 | 36673 | 470 | 517 | 0 | 4151,51 | 922,00 | 750,64 | 0,73 | |||||
91 | Зотова Галина Е. | 4818 | 4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,85 | 66,85 | ||||||||
92 | Карлина Татьяна М. | 1172 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 322,00 | 322,56 | |||||||
93 | Меньшиков Дмитрий А. | 28426 | 23829 | 28672 | 24021 | 246 | 192 | 0 | 1981,92 | 84,56 | 3,10 | ||||||
94а | Джебженяк Светлана Л. | 3160 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 49,83 | 150,17 | |||||||
95 | Лазарева Полина В. | 52952 | 23011 | 52961 | 23017 | 9 | 6 | 0 | 97,17 | 202,89 | 105,72 | 0,00 | |||||
97 | Крючков Андрей В. | 29038 | 34156 | 29080 | 34197 | 42 | 41 | 0 | 497,27 | 2343,43 | 5000,00 | 6846,16 | |||||
97 | Крючков Андрей В. | 24271 | 17558 | 24380 | 17626 | 109 | 68 | 0 | 836,68 | 111,47 | 4000,00 | 4077,08 | |||||
98 | Галактионова Алла В. | 39945 | 20932 | 39965 | 20934 | 20 | 2 | 0 | 128,06 | 396,55 | 391,29 | ||||||
99 | Калугина Вера Г. | 40322 | 11404 | 40843 | 11520 | 521 | 116 | 0 | 3491,24 | 246,58 | 103,09 | 0,00 | |||||
100 | Буров Владимир Н. | 13716 | 5251 | 14430 | 5489 | 714 | 238 | 0 | 4976,58 | 462,42 | 204,45 | 53,43 | |||||
101 | Григорян Николай Г. | 119351 | 74388 | 119641 | 74721 | 290 | 333 | 0 | 2595,59 | 573,77 | 467,09 | ||||||
102 | Герасимов Евгений П. | 7297 | 2740 | 7459 | 2787 | 162 | 47 | 0 | 1543,49 | 70,43 | 1500,00 | 26,94 | |||||
103 | Митюшина Лилия Е. | 747 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
104 | Савин Евгений В. | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
105 | Харитонов Виктор А. | 8 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8,55 | 21,81 | -30,36 | ||||||
106 | Голубченко Сергей В. | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,31 | 66,31 | 0,00 | |||||||
109 | Сопова Наталья А. | 872 | 873 | 0 | 0 | 1 | 7 | 40,00 | 28,7 | 4,30 | |||||||
110 | Мертенс Ирина Ю. | 4404 | 1872 | 5212 | 2200 | 808 | 328 | 0 | 5774,32 | 397,59 | 160,27 | 0,00 | |||||
111 | Семелит Сергей А. | 39780 | 10621 | 41052 | 11088 | 1272 | 467 | 0 | 8970,33 | 65,48 | 303,20 | 0,00 | |||||
112 | Усманов Вахид Х. | 1324 | 629 | 1325 | 630 | 1 | 1 | 0 | 11,92 | 366,26 | 354,34 | ||||||
113 | Зюба Светлана С. | 38504 | 19374 | 38825 | 19470 | 321 | 96 | 0 | 2210,64 | 90,86 | 0,00 | ||||||
113 | Зюба Светлана С. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
115 | Савина Ирина Н. | 27832 | 12300 | 28121 | 12396 | 289 | 96 | 0 | 2013,52 | 26,59 | 60,00 | 3,83 | |||||
117 | Журавлева Елена Г. | 11378 | 4025 | 11744 | 4133 | 366 | 108 | 0 | 2517 | 1982,81 | 1879,36 | ||||||
уличное освещение | 9617 | 10825 | 9712 | 11023 | 95 | 198 | 0 | 1479,51 | 55469,6 | -56949,11 | |||||||
ворота | 2257 | 2275 | 0 | 0 | 18 | 126 | 1908,92 | -2034,92 | |||||||||
ВСЕГО | 181 392,84 | 67907,68 | 13194,99 | ||||||||||||||
ВСЕГО абоненты МОЭСК | 74 563,67 | ||||||||||||||||
ВСЕГО абоненты СНТ | 103 581,11 | 37 861,31 | |||||||||||||||
Общий счетчик | 14111 | 7428 | 14287 | 7491 | 176 | 63 | 0 | 171 711,00 | 21 922,79 | 31 461,58 | |||||||
ИТОГО ПОСТУПИЛО ЗА МЕСЯЦ | 69 322,89 | ||||||||||||||||
КРАСНЫЙ ЦВЕТ- НЕ ОПЛАЧЕНО, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН ПЕРЕРАСЧЕТ | ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ- ОПЛАЧЕНО НА Р/С СНТ | |||||||||||||||
ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ - ОПЛАЧЕНО, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ | ПОДКЛЮЧЕН К МОСЭНЕРГО | ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ- ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ | |||||||||||||||
ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ОПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ СНТ, ЦВЕТ БУДЕТ ИЗМЕНЁН | |||||||||||||||||
КРАСНЫЙ ЦВЕТ- ФИО, НЕ ПЛАТИЛ БОЛЕЕ 2 МЕСЯЦЕВ | |||||||||||||||||
с 1 января по 31 декабря 2023 года Городское население | с 1 января по 31 декабря 2023 года, проживающее в домах, оборудованных электроплитами | ||||||||||||||||
Одноставочный тариф на электроэнергию 6,73 руб за 1 кВт.ч | +4,11 % | 7,00 | Одноставочный тариф на электроэнергию 5,05 руб за 1 кВт.ч | +4,11 % | |||||||||||||
дневная зона (с 7 до 23 часов) 8,21 руб за 1 кВт.ч | +4,11 % | 8,55 | дневная зона (с 7 до 23 часов) 6,16 руб за 1 кВт.ч | +4,11 % | |||||||||||||
ночная зона (с 23 до 7 часов) 3,24 руб за 1 кВт.ч | +4,11 % | 3,37 | ночная зона (с 23 до 7 часов) 2,43 руб за 1 кВт.ч | +4,11 % |
скачать Договор на право пользования инфраструктурой СНТ.
скачать Договор о возмещении затрат на потребляемую электроэнергию.