Электричество СНТ "ПРУДЫ"
ВНИМАНИЕ !!! Согласно договору СНТ с МОСЭНЕРГОСБЫТ, мы должны оплачивать электроэнергию в течении 10 дней (до 10 числа ежемесячно). Далее нам начисляют пени... . За неоплату более чем два месяца, участки будут отключены от электроэнергии, путём отключения проводов Гражданина от столбов ВЛ-0,4. Включение будет осуществляется при погашении задолженностей за собственные средства Гражданина и компенсации расходов СНТ за выключение Гражданина.
ВНИМАНИЕ !!! При оплате электроэнергии, обязательно указывайте номер участка и назначение платежа. Все платежи которые будут поступать в виде: Иванов Иван Иванович и просто сумма 2500 - в зачёт НЕ ПОЙДУТ !!!
Оплата за электричество производиться только на расчетный счет СНТ Пруды:
Реквизиты, для оплаты:
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ
БИК 044525225
получатель платежа СНТ ПРУДЫ
ИНН получателя платежа 5009038103 КПП 500901001
Корсчет 30101810400000000225
Расчетный счет 40703810140050110259
Назначение платежа: Оплата за электричество, участок 333.
Образец квитанции можно
СКАЧАТЬ ТУТ
или оплатить через
Для точного расчёта суммы к
оплате и во избежание возникновения долга
передавайте показания электросчётчика в мосэнергосбыт с 15 по 26
число ежемесячно.
скачать показания счетчиков за март 2021. ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ ПО БАНКУ в 07.00 12.04.2021
ОПЛАЧИВАТЬ НУЖНО ПО ГРАФЕ: Сумма к уплате с учётом долга.
(красный цвет -
ДОЛГ, зеленый -
ПЕРЕПЛАТА)
Показания февраль | Показания март | Кол-во кВт | Сумма | ||||||||||||||
Номер участка | ФИО собственника | Показания счетчиков тариф 1 день | Показания счетчиков тариф 2 ночь | Показания счетчиков тариф О (общий) | Показания счетчиков тариф 1 день | Показания счетчиков тариф 2 ночь | Показания счетчиков тариф О (общий) | Кол-во КвТ тариф 1 день | Кол-во Квт тариф 2 ночь | Кол-во Квт тариф О общий | Сумма за месяц | Приход (переплата с прошлого месяца) | Приход на расч. счёт СНТ | Долг ( с прошлого месяца) все абоненты | Сумма к уплате с учётом долга | 3% потери за весь период мосэнерго | |
2 | Ветошко Александр А. | 786 | 102 | 813 | 103 | 27 | 1 | 0 | 185,92 | 0,14 | 190,00 | 4,22 | |||||
3 | Артамонова Любовь Е. | 14418 | 14418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,16 | -43,16 | ||||||||
5 | Федорова Анастасия Л. | 5199 | 2938 | 5242 | 2940 | 43 | 2 | 0 | 201,75 | 14,97 | 8,92 | ||||||
6 | Беляев Александр А. | 3080 | 1517 | 3178 | 1561 | 98 | 44 | 0 | 529,22 | 170,74 | -186,62 | ||||||
7 | Ершова Марина М. | 3731 | 1826 | 3857 | 1893 | 126 | 67 | 0 | 698,78 | 306,3 | -327,26 | ||||||
7 | Ершова Марина М. | 890 | 345 | 890 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
8 | а | Блувштейн Дмитрий И. | 31940 | 19999 | 32337 | 20235 | 397 | 236 | 0 | 3306,87 | 19,00 | -3287,87 | |||||
10 | Хуммедов Агамурат Ж. | 807 | 214 | 1336 | 376 | 529 | 162 | 0 | 4011,49 | 867,7 | 3500,00 | 356,21 | |||||
12 | Абрамов Сергей М. | 157 | 63 | 162 | 63 | 5 | 0 | 0 | 33,95 | -33,95 | |||||||
13 | Зайченко Елена А. | 25836 | 14795 | 27151 | 15476 | 1315 | 681 | 0 | 7260,71 | 3838,85 | -4056,67 | ||||||
13 | а | Носов Александр С. | 1636 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,53 | 550,53 | |||||||
14 | Кондрашкина Светлана А. | 13579 | 20293 | 14091 | 21572 | 512 | 1279 | 0 | 4611,36 | 2558,07 | -2696,41 | ||||||
15 | Галкина Ирина Б. | 5590 | 1713 | 6684 | 2225 | 1094 | 512 | 0 | 5944,46 | 374,48 | -552,81 | ||||||
16 | Кочуров Александр А. | 410 | 219 | 413 | 219 | 3 | 0 | 0 | 20,37 | 20,37 | 0,00 | ||||||
17 | Гаджикаибов Шамиль Т. | 1761 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,84 | 79,84 | ||||||||
18 | Витан Виталий | 24886 | 9329 | 25384 | 9531 | 498 | 202 | 0 | 3904,6 | 24,15 | 4000,00 | 119,55 | |||||
19 | Скоморохов Александр Ю. | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
20 | Ефимова Надежда Н. | 509 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | -0,45 | ||||||||
21 | Яковцев Денис А. | 29188 | 24516 | 29188 | 24516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,53 | 186,53 | ||||||
22 | Херсонский Иосиф Л. | 2891 | 3500 | 3793 | 2891 | 3500 | 3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,29 | 2,29 | ||||
24 | Лысенко Лидия В. | 471 | 383 | 471 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,92 | -578,92 | ||||||
25 | Семенихина Наталья В. | 38891 | 20510 | 39561 | 20901 | 670 | 391 | 0 | 5561,99 | 1392,08 | 5000,00 | 830,09 | |||||
27 | Потапов Игорь О. | 5499 | 3602 | 6794 | 4442 | 1295 | 840 | 0 | 10968,65 | 0,53 | 11000,00 | 31,88 | |||||
29 | Новоселова Ольга В. | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,82 | 19,82 | ||||||||
30 | Савина Анна И. | 13921 | 6231 | 15550 | 6966 | 1629 | 735 | 0 | 12964,56 | 11,86 | 13000,00 | 47,30 | |||||
31 | Игнатова Валентина В. | 18520 | 11154 | 19362 | 11770 | 842 | 616 | 0 | 4965,78 | 6752,57 | -6901,54 | ||||||
32 | Петрухина Наталья В. | 4916 | 4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634,35 | -634,35 | ||||||||
34 | Жемчугова Любовь Н. | 545 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500,00 | ||||||||
35 | Турлова Анастасия Ю. | 1670 | 2175 | 0 | 0 | 505 | 2979,5 | 3946,66 | 967,16 | 0,00 | |||||||
36 | Гроссу Иван А. | 10710 | 10710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,61 | 6,61 | ||||||||
38 | Лукьянов Андрей Е. | 14266 | 8085 | 16473 | 9138 | 2207 | 1053 | 0 | 12027,55 | 2199,01 | -2559,84 | ||||||
39 | Лобачева Анастасия О. | 6031 | 6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,71 | -8,71 | ||||||||
40 | Игнатов Сергей И. | 3622 | 1801 | 3840 | 1994 | 218 | 193 | 0 | 1344,66 | 1144,59 | -1184,93 | ||||||
41 | Девятаева Александра А. | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,98 | -39,98 | ||||||||
44 | Зотов Виктор Н. | 9559 | 9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,12 | 291,12 | ||||||||
45 | Фильчев Дмитрий Д. | 1137 | 512 | 1162 | 512 | 25 | 0 | 0 | 169,75 | 4258,79 | 4089,04 | ||||||
49 | Гусарова Нина В. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,09 | -34,09 | ||||||||
50 | Джалалов Бахтиёр В. | 16341 | 16341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,39 | 269,39 | ||||||||
51 | Румянцева Татьяна И. | 2229 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,72 | -96,72 | ||||||||
52 | Павлов Евгений Ю. | 7259 | 8670 | 0 | 0 | 1411 | 8324,9 | 38,53 | -8286,37 | ||||||||
53 | Горин Пётр Н. | 10539 | 4992 | 11823 | 5416 | 1284 | 424 | 0 | 6665,48 | 1820,98 | -2020,94 | ||||||
54 | Негарэ Олег Г. | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,7 | 120,70 | ||||||||
55 | Стефаненко П.А. | 35096 | 32812 | 36361 | 33852 | 1265 | 1040 | 0 | 7662,05 | 3717,16 | -3947,02 | ||||||
57 | Баканов Михаил В. | 55197 | 56932 | 0 | 0 | 1735 | 6957,35 | 5206,19 | -5414,91 | ||||||||
58 | Макаров Михаил В. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,13 | -128,13 | ||||||
59 | Потапова Ирина А. | 23208 | 10946 | 25327 | 12042 | 2119 | 1096 | 0 | 11697,55 | 3189,47 | -3540,40 | ||||||
60 | Мартиросова Кяримя А. | 8033 | 8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,53 | 197,53 | ||||||||
61 | Иванов Леонид Ю. | 713 | 197 | 713 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,18 | 11,18 | ||||||
62 | Маслова Ольга С. | 6578 | 2390 | 6754 | 2469 | 176 | 79 | 0 | 950,4 | 500,00 | 434,91 | 36,58 | |||||
63 | Лесников Александр В. | 66115 | 30988 | 69510 | 32493 | 3395 | 1505 | 0 | 18299,75 | 4476,01 | -5025,00 | ||||||
63 | б | Суханов Евгений В. | 202 | 70 | 202 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839,66 | 839,66 | |||||
64 | Лесовой Александр Н. | 3759 | 2124 | 3873 | 2252 | 114 | 128 | 0 | 1105,58 | 4213,23 | 3107,65 | ||||||
65 | Воропаев Михаил К. | 30589 | 32290 | 0 | 0 | 1701 | 6821,01 | 3198,32 | -3402,95 | ||||||||
67 | Погодина Татьяна Н. | 6314 | 3308 | 6441 | 3376 | 127 | 68 | 0 | 1038,45 | 997,39 | -41,06 | ||||||
68 | Метелкин Михаил А. | 1574 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,81 | -10,81 | ||||||||
69 | Туйназаров Абдураззок Н. | 15434 | 7950 | 16570 | 8921 | 1136 | 971 | 0 | 6945,92 | 2263,45 | -2471,83 | ||||||
69 | а | Рыбкина Марина Н. | 60054 | 27243 | 62460 | 28349 | 2406 | 1106 | 0 | 13038,22 | 1195,62 | -1586,77 | |||||
70 | Кургей Владимир Н. | 5356 | 4278 | 5667 | 4537 | 311 | 259 | 2782,5 | 899,21 | 2000,00 | 116,71 | ||||||
71 | Нестеров Дмитрий Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
72 | а | Нестерова Лия Б. | 59339 | 45602 | 60843 | 46685 | 1504 | 1083 | 0 | 8839,52 | 5934,37 | -6199,56 | |||||
73 | Мосоян Вард Т. | 187 | 170 | 187 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,8 | 155,80 | ||||||
74 | Пересыпкин Виталий В. | 15375 | 6658 | 16476 | 6998 | 1101 | 340 | 0 | 5674,01 | 55,77 | -114,45 | ||||||
76 | Портяная Ольга А. | 577 | 158 | 577 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
77 | Либин Евгений Л. | 22490 | 10480 | 23464 | 11024 | 974 | 544 | 0 | 5447,58 | 1172,34 | -1335,77 | ||||||
79 | Новиков Владислав Н. | 24885 | 24885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,3 | -41,30 | ||||||||
80 | Новиков Владислав Н. | 8679 | 8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
81 | Лисицина Елена А. | 15149 | 6030 | 15867 | 6354 | 718 | 324 | 0 | 3880,22 | 1898,88 | -2015,29 | ||||||
82 | Сулин Сергей Н. | 6822 | 2119 | 7060 | 2192 | 238 | 73 | 0 | 1225,66 | 895,62 | -932,39 | ||||||
84 | Сулин Сергей Н. | 17910 | 9265 | 19073 | 9869 | 1163 | 604 | 0 | 6424,47 | 2405,41 | -2598,14 | ||||||
85 | Редькина Елена А. | 63526 | 27450 | 64721 | 28048 | 1195 | 598 | 0 | 6561,43 | 12,44 | -209,28 | ||||||
86 | Рябиков Геннадий А. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | -0,17 | ||||||||
88 | Савина Валентина А. | 17988 | 8348 | 17988 | 8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,96 | -8,96 | ||||||
87 | Скляров Михаил Б. | 7016 | 2415 | 7234 | 2495 | 218 | 80 | 0 | 1145,78 | 908,14 | -942,51 | ||||||
89 | Селезнев Сергей А. | 27493 | 20542 | 28607 | 21318 | 1114 | 776 | 0 | 6501,3 | 2486,54 | -2681,58 | ||||||
91 | Зотова Галина Е. | 4795 | 4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,6 | 208,60 | ||||||||
92 | Карлина Татьяна М. | 947 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,9 | -64,90 | ||||||||
93 | Меньшиков Дмитрий А. | 9150 | 4764 | 10096 | 5376 | 946 | 612 | 0 | 8008,42 | 583,1 | 7425,32 | 0,00 | |||||
94а | Александров Леонид Г. | 3103 | 3114 | 0 | 0 | 11 | 64,9 | 17,19 | -82,09 | ||||||||
95 | Чернышова Полина В. | 42918 | 18450 | 43535 | 18729 | 617 | 279 | 0 | 4912,04 | 4912,04 | 0,00 | ||||||
97 | Крючков Андрей В. | 24425 | 28829 | 24751 | 29213 | 326 | 384 | 0 | 3208,1 | 3,06 | 3209,00 | 3,96 | |||||
97 | Крючков Андрей В. | 12468 | 9595 | 13133 | 10068 | 665 | 473 | 0 | 3898,13 | 2729,79 | -2846,73 | ||||||
98 | Галактионова Алла В. | 16845 | 9011 | 18284 | 9780 | 1439 | 769 | 0 | 7987,23 | 2474,43 | -2714,05 | ||||||
99 | Калугина Вера Г. | 24845 | 6900 | 25241 | 7017 | 396 | 117 | 0 | 2031,48 | 1918,68 | -1979,62 | ||||||
100 | Буров Владимир Н. | 11598 | 5377 | 12091 | 5608 | 493 | 231 | 0 | 3945,76 | 327,34 | 4000,00 | 381,58 | |||||
101 | Григорьян Николай Г. | 52908 | 34354 | 55857 | 36163 | 2949 | 1809 | 0 | 16778,73 | 523,93 | 20,57 | ||||||
102 | Герасимов Евгений П. | 1792 | 621 | 2026 | 727 | 234 | 106 | 0 | 1863,4 | 1212,1 | 1000,00 | 348,70 | |||||
103 | Жаров | 747 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
104 | Савина Ирина Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
105 | Харитонова Ольга А. | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,35 | -22,35 | ||||||||
106 | Голубченко Сергей В. | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,09 | -47,09 | ||||||||
109 | Сопова Наталья А. | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
110 | Бадамшин Марат С. | 35867 | 12261 | 37337 | 12797 | 1470 | 536 | 0 | 7720,06 | 4878,47 | -5110,07 | ||||||
111 | Семелит Сергей А. | 16758 | 3976 | 17187 | 4095 | 429 | 119 | 0 | 2187,13 | 2129,4 | -2195,01 | ||||||
112 | Усманов Вахид Х. | 931 | 423 | 931 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,37 | 5,37 | ||||||
113 | Зюба Светлана С. | 8152 | 4060 | 9782 | 5082 | 1630 | 1022 | 0 | 9313,02 | 3435,43 | -3714,82 | ||||||
115 | Савина Ирина Н. | 3711 | 1393 | 4091 | 1575 | 380 | 182 | 0 | 2072,12 | 701,84 | -764,00 | ||||||
117 | Журавлева Елена Г. | 6496 | 2322 | 6496 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111,4 | 3111,40 | ||||||
уличное освещение | 3023 | 3578 | 3196 | 3835 | 173 | 257 | 0 | 1840,3 | 3469,06 | -5309,36 | |||||||
ворота | 1822 | 1839 | 0 | 0 | 17 | 100,3 | 188,8 | -289,10 | |||||||||
ВСЕГО | 295 612,17 | 63703,39 | 83230,8 | -5476,96 | -79782,7961 | ||||||||||||
Общий счетчик | 2911 | 1459 | 2911 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 999,25 | 21 999,25 | |||||||
ИТОГО ПОСТУПИЛО ЗА МЕСЯЦ | 85 702,64 | ||||||||||||||||
КРАСНЫЙ ЦВЕТ- НЕ ОПЛАЧЕНО, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН ПЕРЕРАСЧЕТ | ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ- ОПЛАЧЕНО НА Р/С СНТ | |||||||||||||||
ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ - ОПЛАЧЕНО, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ | ПОДКЛЮЧЕН К МОСЭНЕРГО | ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ- ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ | |||||||||||||||
ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ОПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ СНТ, ЦВЕТ БУДЕТ ИЗМЕНЁН | |||||||||||||||||
КРАСНЫЙ ЦВЕТ- ФИО, НЕ ПЛАТИЛ БОЛЕЕ 2 МЕСЯЦЕВ | |||||||||||||||||
с 1 июля 2020 года Городское население | с 1 июля 2020 года Сельское население | ||||||||||||||||
Одноставочный тариф на электроэнергию 5,73 руб за 1 кВт.ч | +3 % | 5,90 | Одноставочный тариф на электроэнергию 4,01 руб за 1 кВт.ч | +3 % | |||||||||||||
дневная зона (с 7 до 23 часов) 6,59 руб за 1 кВт.ч | +3 % | 6,79 | дневная зона (с 7 до 23 часов) 4,61 руб за 1 кВт.ч | +3 % | |||||||||||||
ночная зона (с 23 до 7 часов) 2,52 руб за 1 кВт.ч | +3 % | 2,59 | ночная зона (с 23 до 7 часов) 1,76 руб за 1 кВт.ч | +3 % |
Стоимость подключения к электросетям СНТ
"ПРУДЫ" 2018-2020
г.
220 в - автомат до 50А - 35 000 руб.
(включено: провода, счётчик, щиток. работа оплачивается отдельно)
380 в - автомат до 25А - 35 000 руб.
(включено: провода, счётчик, щиток. работа оплачивается отдельно)
скачать Договор на право пользования инфраструктурой СНТ.
скачать Договор о возмещении затрат на потребляемую электроэнергию.