Электричество СНТ "ПРУДЫ"
ВНИМАНИЕ !!! Согласно договору СНТ с МОСЭНЕРГОСБЫТ, мы должны оплачивать электроэнергию в течении 10 дней (до 10 числа ежемесячно). Далее нам начисляют пени... . За неоплату более чем два месяца, участки будут отключены от электроэнергии, путём отключения проводов Гражданина от столбов ВЛ-0,4. Включение будет осуществляется при погашении задолженностей за собственные средства Гражданина и компенсации расходов СНТ за выключение Гражданина.
ВНИМАНИЕ !!! При оплате электроэнергии, обязательно указывайте номер участка и назначение платежа. Все платежи которые будут поступать в виде: Иванов Иван Иванович и просто сумма 2500 - в зачёт НЕ ПОЙДУТ !!!
Оплата за электричество производиться только на расчетный счет СНТ Пруды:
Реквизиты, для оплаты:
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ
БИК 044525225
получатель платежа СНТ ПРУДЫ
ИНН получателя платежа 5009038103 КПП 500901001
Корсчет 30101810400000000225
Расчетный счет 40703810140050110259
Назначение платежа: Оплата за электричество, участок 333.
Образец квитанции можно
СКАЧАТЬ ТУТ
или оплатить через
Для точного расчёта суммы к
оплате и во избежание возникновения долга
передавайте показания электросчётчика в мосэнергосбыт с 15 по 26
число ежемесячно.
скачать показания счетчиков за декабрь 2020. ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ ПО БАНКУ в 10.00 23.01.2021
ОПЛАЧИВАТЬ НУЖНО ПО ГРАФЕ: Сумма к уплате с учётом долга.
(красный цвет -
ДОЛГ, зеленый -
ПЕРЕПЛАТА)
Показания ноябрь | Показания декабрь | Кол-во кВт | Сумма | ||||||||||||||
Номер участка | ФИО собственника | Показания счетчиков тариф 1 день | Показания счетчиков тариф 2 ночь | Показания счетчиков тариф О (общий) | Показания счетчиков тариф 1 день | Показания счетчиков тариф 2 ночь | Показания счетчиков тариф О (общий) | Кол-во КвТ тариф 1 день | Кол-во Квт тариф 2 ночь | Кол-во Квт тариф О общий | Сумма за месяц | Приход (переплата с прошлого месяца) | Приход на расч. счёт СНТ | Долг ( с прошлого месяца) все абоненты | Сумма к уплате с учётом долга | 3% потери за весь период (мосэнерго) | |
2 | Витошко А.А. | 682 | 93 | 728 | 100 | 46 | 7 | 0 | 330,47 | 335,00 | 0,39 | 4,14 | |||||
3 | Артамонова Л. | 14418 | 14418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,16 | -43,16 | ||||||||
5 | Федорова А.Л. | 5186 | 2931 | 5186 | 2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,14 | 17,14 | ||||||
6 | Беляев Александр | 2897 | 1439 | 2922 | 1448 | 25 | 9 | 0 | 131,09 | 141,31 | -145,24 | ||||||
7 | Ершова Марина | 3308 | 1628 | 3385 | 1663 | 77 | 35 | 0 | 416,57 | 237,34 | -249,84 | ||||||
7 | Ершова Марина | 890 | 345 | 890 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
8 | а | Блувштейн Д.И. | 30145 | 19034 | 30743 | 19355 | 598 | 321 | 0 | 4891,81 | 6,40 | -4885,41 | |||||
10 | Хуммедов Агамурат | 10468 | 2588 | 11421 | 2868 | 953 | 280 | 0 | 7196,07 | 97,56 | 7500,00 | 401,49 | |||||
12 | Абрамов С.М. | 157 | 63 | 157 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
13 | Зайченко ЕА | 21829 | 12757 | 22566 | 13114 | 737 | 357 | 0 | 4025,89 | 3177,07 | -3297,85 | ||||||
13 | а | Носов А.С. | 1636 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,53 | 550,53 | |||||||
14 | Кондрашкина | 10461 | 16457 | 11013 | 17178 | 552 | 721 | 0 | 3813,68 | 1924,31 | -2038,72 | ||||||
15 | Галкина И.Б. | 2652 | 370 | 3122 | 597 | 470 | 227 | 0 | 2566,22 | 102,76 | 25,77 | ||||||
16 | Кочуров А.А. | 410 | 219 | 410 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
17 | Гаджикаибов Ш. | 1758 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,54 | 97,54 | ||||||||
18 | Витан Виталий | 23628 | 8796 | 24168 | 9021 | 540 | 225 | 0 | 4249,35 | 446,44 | 4000,00 | 197,09 | |||||
19 | Скоморохов А. | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
20 | Ефимова Н | 509 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642,45 | -642,45 | ||||||||
21 | Яковцев АМ | 29184 | 24516 | 29188 | 24516 | 4 | 0 | 0 | 27,16 | 2586,31 | -2613,47 | ||||||
22 | Херсонский Иосиф | 2891 | 3500 | 3793 | 2891 | 3500 | 3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,29 | 2,29 | ||||
24 | Лысенко | 471 | 383 | 471 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,92 | -578,92 | ||||||
25 | Семенихина Н.В. | 36550 | 19223 | 37671 | 19806 | 1121 | 583 | 0 | 9121,56 | 120,8 | 10000,00 | 999,24 | |||||
27 | Потапов И. О. | 2430 | 1415 | 3678 | 2360 | 1248 | 945 | 0 | 10921,47 | 231,37 | 10350,00 | -340,10 | |||||
29 | Новоселова О.В. | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,82 | 19,82 | ||||||||
30 | Савина Анна | 8680 | 3720 | 11144 | 4987 | 2464 | 1267 | 0 | 20012,09 | 51,74 | 20000,00 | 39,65 | |||||
31 | Игнатова В.В. | 16546 | 9685 | 16848 | 9921 | 302 | 236 | 0 | 1807,58 | 6402 | -6456,23 | ||||||
32 | Петрухина Н. В. | 4916 | 4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634,35 | -634,35 | ||||||||
34 | Жемчугова Л.Н. | 545 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,23 | -52,23 | ||||||||
35 | Турлова А.Ю. | 0 | 530 | 0 | 0 | 530 | 3127 | 258,84 | 3127,00 | 258,84 | |||||||
36 | Гроссу Иван Алексан | 10710 | 10710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,61 | 6,61 | ||||||||
38 | Лукьянов Андрей | 7855 | 5035 | 8943 | 5252 | 1088 | 217 | 0 | 5397,6 | 1151,33 | -1313,26 | ||||||
39 | Лобачева А.О. | 6031 | 6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,71 | -8,71 | ||||||||
40 | Игнатов С. И. | 2600 | 1256 | 2683 | 1288 | 83 | 32 | 0 | 438,95 | 974,47 | -987,64 | ||||||
41 | Девятаева | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,98 | -39,98 | ||||||||
44 | Зотов В Н | 9446 | 9504 | 0 | 0 | 58 | 342,2 | 42,18 | -384,38 | ||||||||
45 | Фильчев Дмитрий | 44 | 2 | 833 | 386 | 789 | 384 | 0 | 6351,87 | 1,16 | -6350,71 | ||||||
49 | Гусарова | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,09 | -34,09 | ||||||||
50 | Джалалов Бахтиёр | 16341 | 16341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,39 | 269,39 | ||||||||
51 | Румянцева Т.И. | 2229 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,72 | -96,72 | ||||||||
52 | Павлов Евгений | 3859 | 5435 | 0 | 0 | 1576 | 9298,4 | 248,53 | 9050,00 | 0,13 | |||||||
53 | Горин П.Н. | 6424 | 3084 | 7146 | 3438 | 722 | 354 | 0 | 3951,46 | 1151,14 | -1269,68 | ||||||
54 | Гроссу Л | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,7 | 120,70 | ||||||||
55 | Стефаненко П.А. | 30456 | 29545 | 31172 | 30203 | 716 | 658 | 0 | 4458,84 | 2902,99 | -3036,76 | ||||||
57 | Баканова | 49583 | 50550 | 0 | 0 | 967 | 3877,67 | 4530,82 | -4647,15 | ||||||||
58 | Макаров | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,13 | -128,13 | ||||||
59 | Потапова И.А. | 16309 | 7666 | 17569 | 8263 | 1260 | 597 | 0 | 6859,32 | 2062,16 | -2267,94 | ||||||
60 | Мартиросова К.А. | 8004 | 8033 | 0 | 0 | 29 | 171,1 | 68,63 | 300,00 | 197,53 | |||||||
61 | Иванов Л.Ю. | 713 | 197 | 713 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,18 | 11,18 | ||||||
62 | Маслова О.С. | 5863 | 2057 | 6249 | 2233 | 386 | 176 | 0 | 2089,22 | 318,44 | -381,12 | ||||||
63 | Лесников А.В. | 55387 | 26238 | 57380 | 27119 | 1993 | 881 | 0 | 10738,29 | 2741,53 | -3063,68 | ||||||
63 | б | Суханов | 202 | 70 | 202 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839,66 | 839,66 | |||||
64 | Лесовой | 3363 | 1829 | 3619 | 1973 | 256 | 144 | 0 | 2111,2 | 7666,12 | 5554,92 | ||||||
65 | Воропаев | 25196 | 26190 | 0 | 0 | 994 | 3985,94 | 2549,54 | -2669,12 | ||||||||
67 | Погодина Татьяна | 5926 | 3095 | 6098 | 3198 | 172 | 103 | 0 | 1434,65 | 183,58 | 4000,00 | 2748,93 | |||||
68 | Метелкин | 1574 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,81 | -10,81 | ||||||||
69 | Туйназаров | 10233 | 5150 | 11356 | 5723 | 1123 | 573 | 0 | 6185,51 | 1396,31 | -1581,88 | ||||||
69 | а | Рыбкина Марина | 52682 | 23925 | 53990 | 24536 | 1308 | 611 | 0 | 7105,24 | 0,88 | -214,04 | |||||
70 | Кургей Владимир | 4294 | 3511 | 4776 | 3825 | 482 | 314 | 4086,04 | 96,72 | 4000,00 | 10,68 | ||||||
72 | а | Нестерова Л.Б. | 54743 | 42557 | 55566 | 43028 | 823 | 471 | 0 | 4622,99 | 5137,97 | -5276,66 | |||||
73 | Мосоян Т. | 187 | 170 | 187 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,8 | 155,80 | ||||||
74 | Пересыпкин | 13430 | 5634 | 13833 | 5829 | 403 | 195 | 0 | 2201,03 | 121,17 | -187,20 | ||||||
76 | Портяная О.А. | 577 | 158 | 577 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
77 | Либин Евгений | 18960 | 8728 | 19633 | 9055 | 673 | 327 | 0 | 3678,05 | 591,64 | -701,98 | ||||||
79 | Новиков В.Н. | 24885 | 24885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,3 | -41,30 | ||||||||
80 | Новиков В.Н. | 8679 | 8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
81 | Лисицина | 12637 | 4909 | 13132 | 5132 | 495 | 223 | 0 | 2674,43 | 1492,29 | -1572,52 | ||||||
82 | Сулин | 6028 | 1914 | 6200 | 1960 | 172 | 46 | 0 | 873,88 | 774,98 | -801,20 | ||||||
84 | Селезнев | 14078 | 7392 | 14699 | 7692 | 621 | 300 | 0 | 3390,81 | 1776,56 | -1878,28 | ||||||
85 | Редькина Е.А. | 59839 | 25673 | 60453 | 25968 | 614 | 295 | 0 | 3349,74 | 483,83 | -584,32 | ||||||
86 | Рябиков | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | -0,17 | ||||||||
88 | Савина Валентина | 17988 | 8348 | 17988 | 8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,96 | -8,96 | ||||||
87 | Скляров | 6366 | 2190 | 6480 | 2234 | 114 | 44 | 0 | 602,98 | 806,36 | -824,45 | ||||||
89 | Селезнев Сергей | 23452 | 18028 | 24152 | 18448 | 700 | 420 | 0 | 3966,2 | 1794,93 | -1913,92 | ||||||
91 | Зотова Г.Е. | 4795 | 4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,6 | 208,60 | ||||||||
92 | Карлина Т.М. | 947 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,9 | -64,90 | ||||||||
93 | Меньшиков Д.А. | 3224 | 1594 | 6074 | 3070 | 2850 | 1476 | 0 | 23174,34 | 0,23 | 23175,00 | 0,89 | |||||
94а | Александров | 3103 | 3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,19 | -17,19 | ||||||||
95 | Чернышова | 41042 | 17498 | 42214 | 18068 | 1172 | 570 | 0 | 9434,18 | 9434,18 | 0,00 | ||||||
97 | Крючков | 23556 | 27864 | 23924 | 28274 | 368 | 410 | 0 | 3560,62 | 1,92 | 3561,00 | 2,30 | |||||
97 | Крючков | 10327 | 8266 | 10760 | 8500 | 433 | 234 | 0 | 2407,97 | 2363,51 | -2435,75 | ||||||
98 | Галактионова | 12474 | 6769 | 13143 | 7112 | 669 | 343 | 0 | 3687,77 | 1751,55 | -1862,18 | ||||||
99 | Калугинн | 23567 | 6523 | 23833 | 6594 | 266 | 71 | 0 | 1351,22 | 1722,02 | -1762,56 | ||||||
100 | Буров Владимир | 10102 | 4716 | 10784 | 5015 | 682 | 299 | 0 | 5405,19 | 197,17 | 5500,00 | 291,98 | |||||
101 | Григорян | 42907 | 28950 | 44862 | 30041 | 1955 | 1091 | 0 | 10932,71 | 2192,39 | 1864,41 | ||||||
102 | Герасимов | 1320 | 388 | 1592 | 520 | 272 | 132 | 0 | 2188,76 | 20,45 | -2168,31 | ||||||
103 | Жаров | 747 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
104 | Сергеева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
105 | Харитонова | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,35 | -22,35 | ||||||||
106 | Голубченко | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,09 | -47,09 | ||||||||
109 | Сопова Н | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
110 | Бадамшин | 31238 | 10688 | 32166 | 11005 | 928 | 317 | 0 | 4836 | 4155,22 | -4300,30 | ||||||
111 | Семелит | 15351 | 3631 | 15668 | 3707 | 317 | 76 | 0 | 1595,13 | 1916,6 | -1964,45 | ||||||
112 | Усманов | 931 | 423 | 931 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,37 | 5,37 | ||||||
113 | Зюба С.С | 2030 | 848 | 3146 | 1395 | 1116 | 547 | 0 | 6107,48 | 2419,17 | -2602,39 | ||||||
115 | Савина | 2559 | 840 | 2774 | 948 | 215 | 108 | 0 | 1181,23 | 477,88 | -513,32 | ||||||
117 | Журавлева | 6315 | 2263 | 6422 | 2303 | 107 | 40 | 0 | 563,67 | 3139,55 | 3122,64 | ||||||
уличное освещение | 2251 | 2799 | 2662 | 3185 | 411 | 386 | 0 | 3790,43 | 15698,71 | -19489,14 | |||||||
ворота | 1776 | 1790 | 0 | 0 | 14 | 82,6 | 838,21 | -920,81 | |||||||||
ВСЕГО | 257 180,92 | 114332,18 | 81084,63 | -25897,47 | -58502,721 | ||||||||||||
Общий счетчик | 1360 | 644 | 1360 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 436,99 | 17 436,99 | |||||||
ИТОГО ПОСТУПИЛО ЗА МЕСЯЦ | 131 769,17 | ||||||||||||||||
КРАСНЫЙ ЦВЕТ- НЕ ОПЛАЧЕНО, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН ПЕРЕРАСЧЕТ | ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ- ОПЛАЧЕНО НА Р/С СНТ | |||||||||||||||
ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ - ОПЛАЧЕНО, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ | ПОДКЛЮЧЕН К МОСЭНЕРГО | ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ- ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ | |||||||||||||||
ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ОПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ СНТ, ЦВЕТ БУДЕТ ИЗМЕНЁН | |||||||||||||||||
КРАСНЫЙ ЦВЕТ- ФИО, НЕ ПЛАТИЛ БОЛЕЕ 2 МЕСЯЦЕВ | |||||||||||||||||
с 1 июля 2020 года Городское население | с 1 июля 2020 года Сельское население | ||||||||||||||||
Одноставочный тариф на электроэнергию 5,73 руб за 1 кВт.ч | +3 % | 5,90 | Одноставочный тариф на электроэнергию 4,01 руб за 1 кВт.ч | +3 % | |||||||||||||
дневная зона (с 7 до 23 часов) 6,59 руб за 1 кВт.ч | +3 % | 6,79 | дневная зона (с 7 до 23 часов) 4,61 руб за 1 кВт.ч | +3 % | |||||||||||||
ночная зона (с 23 до 7 часов) 2,52 руб за 1 кВт.ч | +3 % | 2,59 | ночная зона (с 23 до 7 часов) 1,76 руб за 1 кВт.ч | +3 % |
Стоимость подключения к электросетям СНТ
"ПРУДЫ" 2018-2020
г.
220 в - автомат до 50А - 35 000 руб.
(включено: провода, счётчик, щиток. работа оплачивается отдельно)
380 в - автомат до 25А - 35 000 руб.
(включено: провода, счётчик, щиток. работа оплачивается отдельно)
скачать Договор на право пользования инфраструктурой СНТ.
скачать Договор о возмещении затрат на потребляемую электроэнергию.