Целевые взносы  СНТ "ПРУДЫ"

                        Целевой взносы:    2020 Благоустройство      2019 Благоустройство   2018 на дорогу 750 р.сотка    2017 перенос   2018 ремонт    перевод ЛЭП   Реконструкция   2018
Номер ФИО  Взнос  Итого   Взнос  Итого   Взнос  Итого   забора   трансформатора   в РОССЕТИ   ЛЭП   Триммер 
 участка собственника   сдали      сдали      сдали    долг   долг   долг   долг   долг
1 Урунов Нодирбек Баходирович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3143,00 3143,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
2 Ветошко Александр Алексеевич 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   5208,00 5208,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
3 Артамонова Любовь Евгеньевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3171,00 3171,00   0,00   0,00   0,00   0,00   73,34 
4 Федорова Анастасия Леонидовна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3129,00 3178,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
5 Федорова Анастасия Леонидовна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3822,00 3822,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
6 Беляев Александр Анатольевич 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3542,00 6205,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
7 Ершова Марина Моисеевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   1589,00 1589,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
8 Ершова Марина Моисеевна             3731,00 3731,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
8 а Блувштейн Дмитрий Исаакович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3052,00 3052,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
9 Гаджикаибов Шамиль Тагирович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3780,00 3780,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
10 Хуммедова Минелу Тажимовна 0,00 0,00   0,00 0,00   3521,00 3521,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
11 Хуммедова Минелу Тажимовна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3045,00 3045,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
12 Абрамов Сергей Михайлович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   4669,00 4670,00   0,00   0,00   0,00   0,00   150,00 
13 Урунов Нодирбек Баходирович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2905,00 2905,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
13 а Носов Александр Семенович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3248,00 3248,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
14 Кондрашкина Светлана Анатольевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3017,00 3017,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
15 Галкина Ирина Борисовна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2905,00 2905,00   0,00   0,00   0,00   1003,20   150,00 
16 Лихачева Наталия Юрьевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   1540,00 1540,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
17 Гаджикаибов Шамиль Тагирович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3101,00 3101,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
18 Витан Виталий Владимирович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2940,00 2940,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
19 Андреев Илья Николаевич 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   5180,00 5180,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
20 Ефимова Надежда Николаевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3969,00 3969,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
21 Яковцев Денис Александрович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   1855,00 1855,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
22 Херсонский Иосиф Лейбович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2387,00 2387,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
23 Херсонский Иосиф Лейбович 0,00 0,00   0,00 0,00   3199,00 3199,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
24 Лысенко Лидия Васильевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   5740,00 5740,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
25 Семенихина Наталья Васильевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2919,00 2920,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
26 Стулова Наталья Викторовна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2870,00 2870,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
27 Попов Александр Сергеевич 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   1379,00 1379,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
28 Попов Александр Сергеевич 0,00 0,00   8000,00 8000,00   1806,00 1806,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
29 Новоселова Ольга Витальевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   4074,00 4074,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
30 Савина Анна Ивановна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   4907,00 4907,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
31 Игнатова Валентина Васильевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3983,00 3983,00   0,00   450,00   0,00   0,00   0,00 
32 Павлов Евгений Юрьевич 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3983,00 3983,00   0,00   450,00   0,00   0,00   0,00 
33 Гусева Ирина Ивановна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3430,00 3430,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
34 Жемчугова Елена Анатолиевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   4151,00 4151,00   0,00   0,00   0,00   0,00   150,00 
35 Турлова Анастасия Юрьевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2730,00 2730,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
36 Гроссу Иван Александрович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3192,00 3192,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
37 Фролова С 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2737,00 2737,00   0,00   0,00   1000,00   3000,00   150,00 
38 Лукьянов Андрей Евгеньевич 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   4039,00 4039,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
39 Силион Татьяна Васильевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3850,00 3850,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
40 Игнатов Сергей Иванович 0,00 0,00   0,00 0,00   3948,00 3948,00   0,00   450,00   0,00   0,00   0,00 
41 Девятаева Александра Аверьянова 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   4578,00 4578,00   0,00   450,00   0,00   0,00   0,00 
44 Зотов Виктор Никифорович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3059,00 3059,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
45 Фильчев Дмитрий 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   4263,00 4263,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
49 Шова Вячеслав Константинович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3101,00 3100,00   0,00   450,00   0,00   0,00   150,00 
50 Бахтиёр Вахидович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   4984,00 4984,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
51 Румянцева Татьяна Ивановна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3878,00 3878,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
52 Павлов Евгений Юрьевич 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2695,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
53 Горин Пётр Николаевич 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2457,00 2457,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
54 Негарэ Олег Георгиевич 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2408,00 2408,00   0,00   0,00   0,00   0,00   150,00 
55 Стефаненко Павел Александрович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3052,00 3052,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
56 Алдошина Светлана Михайлова 0,00 0,00   0,00 0,00   1379,00 5192,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
57 Алдошина Светлана Михайлова 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2051,00 5551,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
58 Макаров Михаил Владимирович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2289,00 2289,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
59 Потапов Олег Анатольевич 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2772,00 2800,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
60 Мартиросова Кяримя Ахметовна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   1372,00 1372,00   0,00   0,00   1000,00   3000,00   0,00 
61 Иванов Леонид Юрьевич 5800,00 5800,00   8000,00 3000,00   10136,00 0,00   0,00   0,00   1000,00   0,00   150,00 
62 Маслова Ольга Сергеевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2940,00 3000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   134,00 
63 Лесников Александр Викторович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   6279,00 6279,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
63 б Суханов Евгений Владимирович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2602,50 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
64 Лесовой Александр Николаевич 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   4123,00 4200,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
65 Воропаев Михаил Константинович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2982,00 2982,00   0,00   0,00   82,00   0,00   150,00 
66 Погодина Татьяна Николаевна 0,00 0,00   0,00 0,00   2247,00 2247,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
67 Погодина Татьяна Николаевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3521,00 3521,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
68 а Погодина Татьяна Николаевна 0,00 0,00    0,00  0,00    1673,00 1673,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
68 Метелкин Михаил Александрович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   1925,00 1925,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
69 Туеназаров А.Н. 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2576,00 2576,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
69 а Рыбкина Марина Николаевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3570,00 3570,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
70 Кургей Владимир Николаевич 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3416,00 6994,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
71 Нестеров Дмитрий  уч.72а 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2023,00 4682,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
72 Погодина Татьяна Николаевна 0,00 0,00   0,00 0,00   2037,00 2037,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
72 а Нестерова Лия Борисовна 0,00 0,00   0,00 0,00   3402,00 3402,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
73 Мосоян Вард Тельманович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   1505,00 1505,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
74 Пересыпкин Виталий Витальевич 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   4494,00 4494,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
74 а Рябиков Геннадий Александрович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2345,00 2345,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
75 Портяная Ольга Александровна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   4123,00 4123,00   0,00   0,00   1000,00   1027,20   0,00 
76 Портяная Ольга Александровна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   6457,50 6027,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
77 Либин Евгений 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   4508,00 4508,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
78 Глодин Николай Викторович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   5250,00 5250,00   0,00   0,00   0,00   0,00   150,00 
79 Новиков Владислав николаевич 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   1855,00 1902,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
80 Новиков Владислав николаевич 0,00 0,00   0,00 0,00   4298,00 4298,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
81 Лисицина Елена Александровна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   6853,00 6853,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
83 Лисицина Елена Александровна 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
82 Сулин Сергей Николаевич 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3430,00 3430,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
84 Масько Олеся Владимировна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3745,00 3745,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
85 Редькина Елена Анатольевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3843,00 3843,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
86 Рябиков Геннадий Александрович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   5348,00 5348,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
87 Скляров Михаил, Склярова Лариса 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3164,00 3164,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
88 Белчуг Юлия Владимировна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   4501,00 4501,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
89 Селезнев Сергей Александрович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3843,00 3843,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
90 Жулева Нина Михайловна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3633,00 3633,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
91 Зотова Галина Евгеньевна 5800,00 0,00   8000,00 0,00   4599,00 0,00   500,00   450,00   1000,00   3000,00   150,00 
92 Карлина Татьяна Михайловна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   4025,00 4025,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
93 Меньшиков Дмитрий Алексеевич 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   4774,00 4774,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
94 Моисеев Александр Николаевич 5800,00 0,00   8000,00 0,00   5334,00 0,00   500,00   0,00   1000,00   3000,00   150,00 
94 а Александров Леонид Георгиевич 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   5019,00 5019,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
95 Чернышова Полина Владимировна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3283,00 7661,75   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
96 Васина 5800,00 0,00   8000,00 0,00   3759,00 0,00   500,00   0,00   1000,00   3000,00   150,00 
97 Крючков Андрей Владимирович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2800,00 2800,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
98 Галактионова Алла Владимировна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   4249,00 4249,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
99 Калугина Вера Георгиевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   5145,00 5145,00   122,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
100 Буров Владимир Николаевич 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   6314,00 6314,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
101 Григорян Николай Гургенович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3710,00 3800,00   0,00   0,00   1000,00   0,00   150,00 
102 Герасимов Евгений Петрович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3493,00 3493,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
103 Митюшина Лилия Евгеньевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   4193,00 4193,00   0,00   190,00   0,00   0,00   0,00 
104 Савина Ирина Николаевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3451,00 3451,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
105 Харитонов Виктор Анатольевич 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3626,00 3626,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
106 Голубченко Сергей Викторович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   4557,00 4557,00   0,00   0,00   250,00   0,00   150,00 
107 Харитонов Виктор 0,00 0,00   0,00 0,00   1106,00 1106,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
109 Сопова Наталья Алексеевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   3780,00 3780,00   0,00   450,00   0,00   0,00   0,00 
110 Мертенс Ирина Юрьевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   5341,00 5341,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
111 Семелит Сергей Алексеевич 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   5306,00 7702,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
112 Усманов Вахид Хамидович 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   6076,00 6076,00   0,00   0,00   0,00   0,00   150,00 
112 Кислухин Анатолий 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   2377,50 2377,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
113 Зюба Светлана Сергеевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   4809,00 4809,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
115 Савина Ирина Николаевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   7203,00 7203,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
117 Журавлева Елена Григорьевна 5800,00 5800,00   8000,00 8000,00   5054,00 5054,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
  Итого: 609000,00 591600,00   848000,00 819000,00   427755,50 421540,25   1622,00   3340,00   8 332,00   17030,40   2 457,34 
                Подключение к   Чистка  снега  трактором
Номер ФИО            электросетям СНТ    2018 г. 2019 г.
 участка собственника        взнос Долг   1300 руб. 1500/750 руб.
1 Наумова Наталья Николаевна 3 фазы,  25А              
2 Ветошко Александр Алексеевич 1 фаза, 25А              
3 Артамонова Любовь Евгеньевна 3 фазы,  25А     80000,00 0,00       
4 Федорова Анастасия Леонидовна 3 фазы,  25А           0,00 750,00
5                  
6 Беляев Александр Анатольевич 3 фазы,  25А     55000,00 0,00    1800,00 1500,00
7 Ершова Марина Моисеевна 3 фазы,  25А           0,00 1500,00
8 Ершова Марина Моисеевна                
8 а Блувштейн Дмитрий Исаакович 3 фазы,  32А     55000,00 0,00    1300,00 1500,00
9 Шамиль                
10 Хуммедова Минелу Тажимовна       72000,00 0,00    1300,00 1500,00
11   3 фазы,  25А              
12 Абрамов С.М. 1 фаза, 25А     35000,00 0,00    30,00 1500,00
13 Зайченко Елена Алексеевна 3 фазы,  25А           750,00 750,00
13 а Носов Александр Семенович 1 фаза, 25А     80000,00 0,00       
14 Кондрашкина Светлана Анатольевна 3 фазы,  40А           1300,00 1500,00
15 Галкина Ирина Борисовна 3 фазы,  25А           1300,00 750,00
16 Лихачева Наталия Юрьевна 1 фаза, 40А     60000,00 0,00       
17 Гаджикаибов Ш. 1 фаза, 25А              
18 Витан Виталий 1 фаза, 50А     55000,00 0,00    1300,00 1500,00
19 Андреев Илья Николаевич 1 фаза, 40А              
20 Ефимова Надежда Николаевна 1 фаза, 40А              
21 Яковцев Денис Александрович 3 фазы,  25А     55000,00 0,00    300,00 1500,00
22 Херсонский Иосиф Лейбович 1 фаза, 25А     55000,00 0,00    300,00 0,00
23                  
24 Лысенко Лидия Васильевна 1 фаза, 25А              
25 Семенихина Наталья Васильевна 3 фазы, С40     55000,00 0,00    2000,00 2800,00
26 Жабина Людмила Сергеевна                
27 Потапова И.А. 1 фаза, 40А           1035,00 1500,00
28 Потапова И.А.                
29 Новоселова Ольга Витальевна 1 фаза, 25А              
30 Савина Анна Ивановна 3 фазы,  25А     35000,00 0,00    1000,00 1500,00
31 Игнатова Валентина Васильевна 1 фаза, 40А     80000,00 0,00    1300,00 1500,00
32 Павлов Евгений Юрьевич 1 фаза, 25А              
33 Алексеева                
34 Жемчугова Елена Анатолиевна 1 фаза, С50     55000,00 0,00       
35 Турлова Анастасия Юрьевна 1 фаза, С50              
36 Гроссу И 1 фаза, С50              
37 Фролова Светлана Юрьевна                
38 Лукьянов Андрей Евгеньевич 3 фазы,  25А     55000,00 0,00    1000,00 1200,00
39 Силион Татьяна Васильевна 3 фазы,  25А     55000,00 0,00    0,00 1500,00
40 Игнатов Сергей Иванович 1 фаза, 40А     80000,00 0,00       
41 Девятаева Александра Аверьянова 1 фаза, 25А     80000,00 0,00       
44 Зотов Виктор Никифорович 1 фаза, 25А              
45 Фильчев Дмитрий 3 фазы,  25А     35000,00 0,00       
46 Мартиросова Кяримя Ахметовна                
46 а                  
49 Гусарова Нина Васильевна 1 фаза, С50              
50 Бахтиёр Вахидович 1 фаза, С50     55000,00 0,00       
51 Румянцева Татьяна Ивановна 1 фаза, 25А     55000,00 0,00       
52 Павлов Евгений Юрьевич 1 фаза, 50С              
53 Горин Пётр Николаевич 3 фазы,  25А     35000,00 0,00    1000,00 750,00
54 Негарэ Олег Георгиевич 1 фаза, 25А              
55 Стефаненко Павел Александрович 3 фазы,  25А     55000,00 0,00    1300,00 1500,00
56 Алдошина Светлана Михайлова 1 фаза, 40А     80000,00 0,00    1300,00 1500,00
57 Алдошина Светлана Михайлова                
58 Макаров 1 фаза, С50     55000,00 0,00       
59 Потапов Олег Анатольевич 3 фазы,  25А     70000,00 0,00    1000,00 1500,00
60 Мартиросова Кяримя Ахметовна 1 фаза, 40А     80000,00 0,00       
61 Иванов Леонид Юрьевич 1 фаза, 40А              
62 Маслова Ольга Сергеевна 3 фазы,  25А           1600,00 1600,00
63 Лесников Александр 3 фазы,  25А     80000,00 0,00    1300,00 1500,00
63 б Суханов Евгений 3 фазы,  25А     35000,00 0,00       
64 Лесовой Александр Николаевич 1 фаза, 40А           1600,00 1500,00
65 Воропаев Михаил Константинович 1 фаза, 25А           750,00 750,00
66 Погодина Татьяна Николаевна                
67 Погодина Татьяна Николаевна 3 фазы,  25А           1600,00 1800,00
68а Погодина Татьяна Николаевна                
68 Метелкин Михаил Александрович 1 фаза, С50     72000,00 0,00       
69 Туеназаров А.Н. 3 фазы,  25А